Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Maxym Dakhno TS-21(kursak).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
18.02.2016
Размер:
685.57 Кб
Скачать

3 Розрахунок пасажиропотоків на мережі

У даній курсовій роботі пасажиропотоки розраховуємо виходячи з найкоротшого за часом шляху проходження.

Розрахунок матриці кореспонденцій і відповідних пасажиропотікоків виконується на ЕОМ за допомогою програми MATR_KOR.EXE. Як довжина ланки, при розрахунках використовується час проїзду по ділянці в хвилинах. Ємності районів вводяться в ЕОМ у пасажирах.

Результати розрахунків являють собою:

- матрицю найкоротших відстаней;

- матрицю кореспонденцій;

- матрицю пасажиропотоків на ділянках вулично-дорожной мережі.

На підставі результатів розрахунку визначається необхідна кількість автобусів для організації перевезень пасажирів

, (3.1)

де Р - сумарний пасажирооберт за розглянутий період, пас.км;

q - середня місткість автобусів, q = 80 пас;

д - середній динамічний коефіцієнт заповнення салонів

автобусів, д = 0,5;

Vэ - середня експлуатаційна швидкість міських автобусів,

Vэ =(0.9-0.95)· Vc, км/год.;

н - коефіцієнт використання парку, н= 0,7;

Тп – час в наряді, Тп = 8 год.

Проведемо розрахунки

У цьому розділі ми визначили к-ть автобусів, яка буду потрібна для організації перевезень пасажирів в нашому місті.

Результати розрахунків будуть відображені в Додатку В.

4 Корегування пасажиропотоків з урахуванням пропускної здатності ділянок вдм

Отримані значення пасажиропотоків корегуємо для порівняння з пропускною здатністю дороги по залежності, пас/год:

, (4.1)

де Fij – пасажиропотік на ділянці з району i в j , отриманий в результаті розрахунку на ЕОМ, пас/год;

- максимальний годинний пасажиропотік на ділянці i - j, пас/год;

Розглянемо цю формулу на прикладі ланки 10-15:

Отримані значення годинного пасажиропотоку порівнюємо з табличними значеннями пропускної здатності ділянок, що приведені в таблиці 1.2. У тому випадку, якщо пропускна здатність нижче пасажиропотікоку час проходження по ділянці корегується в такий спосіб

, (4.2)

де t'ij - скорегований час руху по ділянці, хв.;

ЕХР - функція, зворотня натуральному логарифмові;

Р - пропускна здатність ділянки, пасс./год.

Проведемо розрахунки на прикладі ланки 10-15:

Аналогічно потрібно провести корегування ланка пропускна спроможність, яких нижче за пасажиропотік на даній ділянці ВДМ.

У курсовій роботі потрібно провести 3 корегування, результати, яких, будуть занесені в таблиці 4.1-4.3.

Таблиця 4.1 – Результати першого корегування

Ланка

Пасажиро-потік

К-ть смуг

Пропучкна способність

Час руху на дорозі

Скорегований пасажиропотік

Скореговане значення руху

24-25

25132

4

24000

6

20105,6

5,10

25-26

29383

4

24000

3,75

23506,4

3,67

14-21

29043

3

19000

3

23234,4

3,75

21-25

32279

3

19000

3,45

25823,2

4,94

30-23

28045

3

19000

3

22436

3,59

23-24

42652

3

19000

5,25

34121,6

11,64

8-14

21104

3

19000

6

16883,2

5,37

10-15

23867

2

12000

3

19093,6

5,42

Таблиця 4.2 – Результати другого корегування

Ланка

Пасажиро-потік

К-ть смуг

Пропучкна способність

Час руху на дорозі

Скорегований пасажиропотік

Скореговане значення руху

30-31

20154

1

5000

6,75

16123,2

62,44

15-22

13345

2

12000

3,75

10676

3,36

10-15

22336

2

12000

5,42

17868,8

8,84

36-31

15547

2

12000

3,75

12437,6

3,89

14-21

24528

3

19000

3,75

19622,4

3,87

18-19

30215

3

19000

1,5

24172

1,97

31-24

40621

3

19000

3

32496,8

6,10

17-18

19211

3

19000

5,25

15368,8

4,34

19-20

27077

3

19000

6

21661,6

6,90

8-14

21966

3

19000

5,37

17572,8

4,98

24-25

41514

4

24000

5,1

33211,2

7,49

20-24

31484

4

24000

3,75

25187,2

3,94

25-26

29987

4

24000

3,67

23989,6

3,67

Таблиця 4. – Результати третього корегування

Ланка

Пасажиро-потік

К-ть смуг

Пропучкна способність

Час руху на дорозі

Скорегова-ний пасажироп-отік

Скореговане значення руху

9-14

15691

2

12000

8,25

12552,8

8,64

15-22

15875

2

12000

3,36

12700

3,56

27-26

13838

2

12000

4,5

11070,4

4,16

14-15

13783

2

12000

4,5

11026,4

4,15

28-17

12152

2

12000

6

9721,6

4,96

36-31

14666

2

12000

3,89

11732,8

3,80

10-15

14911

2

12000

8,84

11928,8

8,79

22-25

12072

2

12000

4,95

9657,6

4,07

21-25

28524

3

19000

4,94

22819,2

6,04

18-19

41438

3

19000

1,97

33150,4

4,15

17-18

26705

3

19000

4,34

21364

4,92

19-20

36354

3

19000

6,9

29083,2

11,73

20-21

25878

3

19000

5,25

20702,4

5,74

24-27

20664

3

19000

6

16531,2

5,27

7-8

22147

3

19000

4,5

17717,6

4,21

8-14

29450

3

19000

4,98

23560

6,33

Після корегування руху вносяться відповідні зміни у вихідні дані, для цього потрібно відкрити за допомогою стандартного утиліта – «Блокнот» файл з вихідними даними і внести зміни, після цього зберегти зміни, і заново провести розрахунки пасажиропотоків за допомогою програми «MATR_KOR». Результати цих розрахунків будуть відображені в додатках(C,D,E).

У цьому розділі ми проводили корегування пасажиропотоків, але 3-ох корегувань недостатньо, оскільки залишилось ще багато проблемних ділянок.

ВИСНОВОК

У даній курсовій роботі, Я справився з усіма поставленими задачами, а саме:

  • склав топологічну схему міста та описав ВДМ;

  • розрахував чисельність населення міста та окремих районів, визначив число приїжджаючих та від’їжджаючих із транспортного району;

  • за допомогою програми «MATR_KOR» були розраховані матриці кореспонденцій та пасажиропотоків, а також була визначена кількість автобусів для організації перевезень в даному місті – 1051;

  • із урахуванням пропускної спроможності окремих ділянок ВДМ було проведено корегування пасажиропотоків.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1 . Афанасьєв Л. Л., Островський Н. Б., Цукерберг С. М. Єдиная транспортная система та автомобильныеперевозки. – М.: Транспорт, 1984.-333 с

2. Брайловський Н. О., Грановский В. П. Моделированиетранспортных систем. – М.: Транспорт, 1978.

3 . Заблоцький Г. А. Транспорт у місті. Київ: Будівельник, 1986.

4. Лобанов Є. М. Транспортноепланированиегородов. – М.: Транспорт, 1990.

5.Рихтер К. Ю. Транспортнаяэконометрия. – М.: Транспорт, 1983.

ДОДАТОК А

Графічний матеріал

ДОДАТОК В

Розрахунок пасажиропотоків на ВДМ до корегування

Maxym Dakhno TS-21

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

МАТРИЦА КОРРЕСПОНДЕНЦИЙ

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

4 83 93 37 75 105 36 44 41 40 151 57 28 54 207 12 71 23 18 571 477 165 28 159 471 554 416 42 17 20 15 17 14 26 23 26 11 9 7 4 5 3 6 5 13

80 7 410 93 150 51 91 83 85 75 95 45 59 89 357 22 69 38 30 908 752 263 44 243 718 823 612 44 26 31 23 25 21 29 34 38 16 13 8 6 8 4 8 7 18

87 395 16 229 297 71 118 116 175 140 135 65 81 128 638 31 101 55 43 1316 1093 456 65 355 1050 1209 902 65 38 45 34 37 31 42 50 56 24 20 12 10 12 7 12 10 27

32 83 211 5 321 27 35 72 223 121 55 28 28 96 496 18 57 31 24 775 773 327 36 206 711 792 523 36 21 25 19 21 18 23 28 32 13 11 6 5 6 3 7 6 15

45 94 193 226 26 39 44 90 182 564 81 43 38 196 1610 24 87 45 35 1533 1906 888 55 403 1649 1761 1126 58 33 40 38 42 39 38 45 62 26 24 11 9 11 7 13 12 30

115 57 84 35 71 3 62 61 47 44 405 94 43 67 246 16 93 29 22 694 576 192 34 187 553 637 475 51 20 24 18 19 16 30 26 29 12 10 8 5 6 3 6 5 14

33 85 115 37 67 51 2 90 49 42 83 34 98 69 228 20 48 30 24 671 548 170 31 169 496 547 401 29 18 21 15 16 13 18 22 25 10 8 5 4 5 2 5 4 11

30 58 84 57 101 38 68 5 125 83 70 33 44 166 443 62 87 64 58 1294 1119 309 57 298 920 952 656 48 32 36 26 26 21 29 37 40 17 13 8 7 8 4 8 7 18

29 63 134 185 215 30 39 132 8 226 61 31 31 150 775 28 75 44 36 1076 1116 463 48 274 972 1042 668 46 28 33 25 26 23 29 36 41 17 14 8 7 8 4 8 7 19

22 41 80 76 501 22 24 66 170 9 45 24 21 154 1803 17 56 30 23 1060 1470 718 35 267 1166 1181 726 36 21 25 24 26 25 23 28 39 16 15 6 5 6 4 8 7 18

152 99 146 64 135 373 92 104 86 84 19 318 113 125 468 40 243 68 54 1596 1084 370 78 424 1059 1237 1060 124 45 54 40 43 36 72 59 66 28 23 19 11 14 8 14 12 32

60 48 72 34 74 90 39 51 45 46 330 7 44 66 258 19 254 55 34 903 610 213 59 263 617 729 663 105 34 40 25 27 23 57 43 41 17 14 15 8 10 5 9 7 20

25 54 77 29 55 34 95 58 38 34 99 38 2 54 190 29 54 36 31 780 449 145 35 187 419 472 427 31 20 23 17 17 14 19 24 26 11 8 5 4 5 3 5 4 12

11 18 27 22 65 12 15 49 42 57 25 12 12 5 550 11 31 18 14 1179 1784 296 24 224 944 803 444 19 11 16 18 17 14 13 17 26 11 8 3 3 3 2 4 4 11

9 17 32 27 127 10 12 31 51 160 22 11 10 130 27 8 27 14 11 703 1198 656 20 165 803 747 435 17 10 14 14 15 14 13 15 23 9 8 3 3 3 2 4 4 10

9 16 25 15 29 11 16 67 29 23 29 13 24 40 125 0 42 41 49 706 325 96 28 141 283 304 284 21 15 16 11 11 9 12 16 17 7 5 3 2 3 1 3 2 7

59 60 91 55 121 72 45 108 89 87 203 205 51 128 482 48 24 191 105 2127 1303 432 154 590 1270 1451 1364 336 84 95 54 55 46 143 95 85 35 28 37 17 20 10 18 15 40

18 31 46 28 59 21 26 73 49 44 53 42 32 69 241 44 178 3 181 1389 706 216 128 348 650 707 698 68 60 62 29 27 22 38 53 43 17 13 10 9 9 5 8 7 19

13 23 34 21 43 15 20 63 37 32 40 24 26 53 178 50 93 173 1 1167 538 159 64 234 468 502 469 40 32 34 19 18 15 23 31 28 12 9 6 5 6 3 5 4 12

10 17 26 16 47 11 13 35 28 37 29 16 16 109 277 18 47 33 29 67 1112 248 41 587 763 718 731 26 17 25 35 27 21 19 24 43 17 12 5 4 5 4 6 6 17

0 1 2 1 5 0 1 2 2 4 1 1 0 15 44 0 2 1 1 104 4 43 2 19 155 100 49 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1

4 7 13 10 39 4 4 12 17 35 9 5 4 38 364 3 13 7 5 350 656 12 11 101 679 520 273 9 5 7 8 9 8 7 8 13 5 5 1 1 2 1 2 2 5

18 29 44 27 59 20 22 54 44 42 50 37 26 77 274 25 118 105 55 1426 779 284 7 798 1123 1133 1205 79 75 192 55 46 36 67 110 73 29 21 17 15 16 7 12 10 30

7 12 18 11 32 8 9 21 18 24 20 12 10 54 169 9 34 21 15 1522 548 187 60 18 936 775 1005 24 17 31 68 35 24 20 27 57 21 13 5 4 5 4 6 6 19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 1 4 0 0 2 2 3 1 1 0 6 25 0 2 1 1 61 92 31 2 25 201 10 180 2 1 1 2 4 4 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1

5 7 11 7 22 5 5 11 11 16 12 7 5 26 109 4 19 10 7 466 336 123 22 247 542 1337 48 14 9 14 19 55 31 11 14 25 14 14 3 2 3 3 4 6 13

39 42 64 39 89 43 29 65 60 62 114 93 32 88 346 26 371 81 50 1317 889 314 114 467 1044 1211 1121 18 144 123 56 56 46 305 112 89 36 28 67 21 23 12 20 15 40

14 22 34 21 46 15 16 39 33 33 38 28 19 48 183 17 85 65 37 790 491 172 98 309 608 672 653 132 3 159 39 34 27 56 91 57 22 16 14 12 13 6 10 8 23

16 25 39 23 52 17 18 42 37 37 43 31 21 63 235 18 90 63 37 1067 642 239 237 506 884 942 949 105 149 5 68 52 39 94 197 89 33 22 23 21 20 9 14 11 34

7 11 17 11 30 8 8 18 17 22 19 11 9 44 151 7 31 18 12 924 449 160 42 678 682 648 798 29 22 41 2 63 38 24 37 113 38 18 6 5 6 6 8 8 30

6 10 15 9 27 7 7 15 14 19 17 10 7 33 127 6 26 14 9 578 364 137 28 283 533 1045 1834 23 16 25 51 2 121 19 26 53 32 36 5 4 5 5 8 13 27

6 9 14 9 27 6 6 13 13 19 15 9 6 30 127 5 22 11 8 464 369 138 23 210 548 1108 1105 20 13 20 33 128 2 16 22 40 23 61 4 4 5 5 7 17 24

24 27 42 25 59 26 19 40 38 41 66 50 20 63 252 15 158 45 29 947 645 248 97 382 836 959 897 305 61 110 46 45 37 10 95 73 29 22 203 22 23 11 18 12 34

18 28 42 26 59 19 19 43 39 41 46 33 21 66 257 17 89 54 33 1040 674 256 134 445 895 997 961 95 85 196 60 52 41 80 9 186 36 28 21 49 38 16 23 19 59

15 22 34 21 58 15 15 34 32 41 37 22 17 75 274 13 57 31 22 1323 763 281 64 671 1072 1115 1223 55 38 63 133 77 55 44 134 9 56 36 12 18 18 19 25 28 118

6 9 14 9 24 6 6 14 13 17 15 9 7 30 113 5 23 12 9 521 311 115 25 250 430 567 661 21 14 23 44 46 31 17 26 55 1 34 4 6 7 10 12 15 78

4 6 10 6 20 4 4 9 10 14 11 7 5 21 92 3 16 8 6 316 255 97 16 133 360 659 613 15 9 14 19 45 73 12 17 31 30 1 3 4 4 5 7 29 29

7 9 13 8 19 8 6 13 12 13 21 16 6 20 82 5 47 14 9 302 209 80 29 120 268 311 288 78 18 31 14 14 11 235 28 23 9 7 1 8 8 4 6 4 12

4 6 9 5 13 4 4 9 8 9 10 7 4 14 56 3 18 10 6 209 144 55 21 84 185 214 206 20 13 23 10 10 9 21 54 27 10 7 7 0 25 7 8 5 18

4 6 10 6 15 4 4 9 9 10 11 7 5 15 63 3 19 10 6 225 158 61 20 87 201 237 223 20 12 20 10 11 10 20 40 26 10 8 6 23 0 6 8 5 16

2 3 5 3 9 2 2 4 4 6 5 3 2 10 39 1 9 4 3 153 102 39 8 63 133 177 181 9 5 8 8 10 8 8 14 24 13 8 2 6 5 0 13 6 34

4 5 9 5 15 4 3 7 8 10 9 6 4 16 64 2 14 7 4 232 162 62 13 91 207 275 268 14 8 12 11 14 12 13 19 29 14 10 4 6 6 12 1 7 26

3 4 6 4 12 3 2 6 6 8 7 4 3 12 54 2 10 5 3 190 146 56 9 77 200 344 309 9 5 8 10 19 24 8 14 29 15 34 2 3 3 5 6 0 35

8 12 18 11 31 8 8 17 17 22 20 12 8 37 143 6 30 15 11 595 379 143 30 260 508 672 725 28 17 27 39 44 37 24 48 132 88 38 7 13 13 30 25 39 3

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

МАТРИЦА КРАТЧАЙШИХ РАССТОЯНИЙ

┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐

│КОН:ПРЕ: ДЛИ│КОН:ПРЕ: ДЛИ│КОН:ПРЕ: ДЛИ│КОН:ПРЕ: ДЛИ│КОН:ПРЕ: ДЛИ│

│ЕЧН:ДП.: НА │ЕЧН:ДП.: НА │ЕЧН:ДП.: НА │ЕЧН:ДП.: НА │ЕЧН:ДП.: НА │

└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘

Номер района отправления 1

1 1 0 2 1 7 3 2 9 4 3 14 5 4 18

6 1 4 7 6 9 8 7 14 9 4 17 10 5 21

11 6 6 12 11 10 13 7 11 14 8 20 15 14 24

16 13 16 17 12 16 18 19 20 19 16 18 20 16 22

21 14 23 22 21 27 23 18 24 24 20 26 25 21 26

26 25 30 27 24 32 28 17 22 29 18 26 30 23 27

31 24 29 32 31 33 33 32 35 34 28 26 35 30 31

36 31 32 37 31 33 38 33 38 39 34 28 40 35 35

41 40 38 42 45 39 43 42 44 44 45 40 45 37 36

Номер района отправления 2

1 2 7 2 2 0 3 2 3 4 3 7 5 4 12

6 7 10 7 2 5 8 7 9 9 4 10 10 5 15

11 6 12 12 11 16 13 7 7 14 8 15 15 10 18

16 13 11 17 18 20 18 19 15 19 16 14 20 16 17

21 14 18 22 15 21 23 18 20 24 20 21 25 21 21

26 25 25 27 24 27 28 17 26 29 18 21 30 23 23

31 24 24 32 31 29 33 32 31 34 30 30 35 30 26

36 31 28 37 31 29 38 33 34 39 34 32 40 35 31

41 40 34 42 45 35 43 42 39 44 45 36 45 37 32

Номер района отправления 3

1 2 9 2 3 3 3 3 0 4 3 4 5 4 9

6 7 11 7 3 5 8 7 10 9 4 8 10 5 12

11 6 13 12 11 17 13 7 8 14 8 16 15 10 15

16 13 12 17 18 21 18 19 16 19 16 14 20 16 18

21 14 19 22 15 19 23 18 20 24 20 22 25 21 22

26 25 26 27 24 28 28 17 27 29 18 22 30 23 23

31 24 25 32 31 29 33 32 32 34 30 31 35 30 27

36 31 29 37 31 30 38 33 35 39 34 32 40 35 32

41 40 35 42 45 36 43 42 40 44 45 36 45 37 33

Номер района отправления 4

1 2 14 2 3 7 3 4 4 4 4 0 5 4 5

6 7 15 7 3 10 8 9 9 9 4 3 10 5 8

11 6 17 12 11 21 13 7 12 14 9 12 15 10 11

16 8 12 17 18 21 18 19 15 19 16 14 20 14 17

21 14 15 22 15 14 23 18 20 24 20 21 25 21 18

26 25 22 27 26 26 28 17 27 29 18 21 30 23 23

31 24 24 32 31 28 33 26 29 34 30 30 35 30 27

36 31 27 37 31 29 38 33 32 39 34 32 40 35 31

41 40 34 42 45 35 43 42 39 44 38 35 45 37 32

Номер района отправления 5

1 2 18 2 3 12 3 4 9 4 5 5 5 5 0

6 7 19 7 3 14 8 9 13 9 10 8 10 5 3

11 6 22 12 11 25 13 7 16 14 15 11 15 10 6

16 8 16 17 18 25 18 19 20 19 16 18 20 14 16

21 15 11 22 15 10 23 18 24 24 20 20 25 21 14

26 25 18 27 26 23 28 17 31 29 18 26 30 23 27

31 24 23 32 27 26 33 26 26 34 30 35 35 30 31

36 31 26 37 31 27 38 33 29 39 34 36 40 35 35

41 40 38 42 45 33 43 42 38 44 38 32 45 37 30

Номер района отправления 6

1 6 4 2 7 10 3 7 11 4 3 15 5 4 19

6 6 0 7 6 5 8 7 10 9 8 15 10 9 20

11 6 2 12 11 6 13 7 8 14 8 16 15 14 20

16 13 12 17 12 12 18 19 16 19 16 14 20 16 18

21 14 19 22 21 23 23 18 20 24 20 22 25 21 22

26 25 26 27 24 28 28 17 18 29 18 22 30 23 23

31 24 25 32 31 29 33 32 32 34 28 23 35 30 27

36 31 29 37 31 30 38 33 35 39 34 24 40 35 32

41 40 35 42 45 36 43 42 40 44 45 36 45 37 33

Номер района отправления 7

1 6 9 2 7 5 3 7 5 4 3 10 5 4 14

6 7 5 7 7 0 8 7 5 9 8 10 10 9 14

11 6 8 12 11 11 13 7 2 14 8 11 15 14 15

16 13 7 17 18 16 18 19 11 19 16 9 20 16 13

21 14 14 22 21 18 23 18 15 24 20 17 25 21 17

26 25 21 27 24 23 28 17 22 29 18 17 30 23 18

31 24 20 32 31 24 33 32 26 34 30 26 35 30 22

36 31 23 37 31 24 38 33 29 39 34 27 40 35 26

41 40 29 42 45 30 43 42 35 44 45 31 45 37 27

Номер района отправления 8

1 6 14 2 7 9 3 7 10 4 9 9 5 10 13

6 7 10 7 8 5 8 8 0 9 8 5 10 9 10

11 6 12 12 11 16 13 7 7 14 8 6 15 14 11

16 8 3 17 18 12 18 19 7 19 16 5 20 16 9

21 14 9 22 21 14 23 18 11 24 20 13 25 21 12

26 25 16 27 24 19 28 17 18 29 18 13 30 23 14

31 24 16 32 31 20 33 32 23 34 30 22 35 30 18

36 31 20 37 31 21 38 33 26 39 34 23 40 35 23

41 40 26 42 45 27 43 42 31 44 45 27 45 37 24

Номер района отправления 9

1 2 17 2 3 10 3 4 8 4 9 3 5 10 8

6 7 15 7 8 10 8 9 5 9 9 0 10 9 5

11 6 17 12 11 21 13 7 12 14 9 8 15 10 8

16 8 8 17 18 17 18 19 12 19 16 11 20 14 14

21 14 11 22 15 11 23 18 17 24 20 17 25 21 15

26 25 18 27 26 23 28 17 23 29 18 18 30 23 20

31 24 20 32 31 25 33 26 26 34 30 27 35 30 23

36 31 24 37 31 25 38 33 29 39 34 29 40 35 28

41 40 31 42 45 31 43 42 36 44 45 32 45 37 28

Номер района отправления 10

1 2 21 2 3 15 3 4 12 4 5 8 5 10 3

6 7 20 7 8 14 8 9 10 9 10 5 10 10 0

11 6 22 12 11 26 13 7 17 14 15 8 15 10 3

16 8 13 17 18 22 18 19 17 19 16 15 20 14 13

21 15 8 22 15 7 23 18 21 24 20 17 25 21 11

26 25 15 27 26 20 28 17 28 29 18 23 30 23 24

31 24 20 32 27 23 33 26 23 34 30 32 35 30 28

36 31 23 37 31 24 38 33 26 39 34 33 40 35 32

41 40 35 42 45 30 43 42 35 44 38 29 45 37 27

Номер района отправления 11

1 6 6 2 7 12 3 7 13 4 3 17 5 4 22

6 11 2 7 6 8 8 7 12 9 8 17 10 9 22

11 11 0 12 11 4 13 11 6 14 8 18 15 14 23

16 13 11 17 12 10 18 19 14 19 16 13 20 16 17

21 14 21 22 21 26 23 18 19 24 20 20 25 21 24

26 25 28 27 24 26 28 17 16 29 18 20 30 23 22

31 24 23 32 31 28 33 32 30 34 28 20 35 30 26

36 31 27 37 31 28 38 33 33 39 34 22 40 35 30

41 40 33 42 45 34 43 42 39 44 45 35 45 37 31

Номер района отправления 12

1 6 10 2 7 16 3 7 17 4 3 21 5 4 25

6 11 6 7 6 11 8 7 16 9 8 21 10 9 26

11 12 4 12 12 0 13 11 10 14 8 22 15 14 26

16 13 14 17 12 6 18 17 11 19 18 13 20 19 19

21 20 24 22 21 29 23 18 16 24 23 21 25 24 27

26 25 31 27 24 27 28 17 12 29 18 17 30 23 19

31 24 24 32 31 29 33 32 31 34 28 17 35 30 23

36 31 28 37 31 29 38 33 34 39 34 18 40 35 27

41 40 30 42 40 33 43 42 38 44 45 36 45 37 32

Номер района отправления 13

1 6 11 2 7 7 3 7 8 4 3 12 5 4 16

6 7 8 7 13 2 8 7 7 9 8 12 10 9 17

11 13 6 12 11 10 13 13 0 14 8 13 15 14 17

16 13 5 17 18 14 18 19 8 19 16 7 20 16 11

21 20 16 22 21 20 23 18 13 24 20 14 25 21 19

26 25 23 27 24 20 28 17 20 29 18 14 30 23 16

31 24 17 32 31 22 33 32 24 34 30 23 35 30 20

36 31 21 37 31 22 38 33 27 39 34 25 40 35 24

41 40 27 42 45 28 43 42 33 44 45 29 45 37 25

Номер района отправления 14

1 6 20 2 7 15 3 7 16 4 9 12 5 10 11

6 7 16 7 8 11 8 14 6 9 14 8 10 15 8

11 6 18 12 11 22 13 7 13 14 14 0 15 14 5

16 8 9 17 18 18 18 19 13 19 20 11 20 14 5

21 14 3 22 21 8 23 24 14 24 20 9 25 21 6

26 25 10 27 26 15 28 17 24 29 18 19 30 23 17

31 24 12 32 31 17 33 26 18 34 30 25 35 30 21

36 31 16 37 31 17 38 33 21 39 34 26 40 35 26

41 40 29 42 45 23 43 42 27 44 45 24 45 37 20

Номер района отправления 15

1 6 24 2 3 18 3 4 15 4 5 11 5 10 6

6 7 20 7 8 15 8 14 11 9 10 8 10 15 3

11 6 23 12 11 26 13 7 17 14 15 5 15 15 0

16 8 14 17 18 23 18 19 17 19 20 16 20 14 10

21 15 5 22 15 4 23 24 19 24 20 14 25 21 8

26 25 12 27 26 17 28 17 29 29 18 23 30 23 22

31 24 17 32 27 20 33 26 20 34 30 29 35 30 26

36 31 20 37 31 21 38 33 23 39 34 31 40 35 30

41 40 33 42 45 27 43 42 32 44 38 26 45 37 24

Номер района отправления 16

1 6 16 2 7 11 3 7 12 4 9 12 5 10 16

6 7 12 7 13 7 8 16 3 9 8 8 10 9 13

11 13 11 12 11 14 13 16 5 14 8 9 15 14 14

16 16 0 17 18 9 18 19 4 19 16 2 20 16 6

21 20 11 22 21 16 23 18 8 24 20 10 25 21 15

26 25 18 27 24 16 28 17 15 29 18 10 30 23 11

31 24 13 32 31 17 33 32 20 34 30 19 35 30 15

36 31 17 37 31 18 38 33 23 39 34 20 40 35 20

41 40 23 42 45 24 43 42 28 44 45 24 45 37 21

Номер района отправления 17

1 6 16 2 7 20 3 7 21 4 9 21 5 10 25

6 11 12 7 13 16 8 16 12 9 8 17 10 9 22

11 12 10 12 17 6 13 16 14 14 20 18 15 14 23

16 19 9 17 17 0 18 17 5 19 18 7 20 19 13

21 20 18 22 21 23 23 18 10 24 23 15 25 24 21

26 25 25 27 24 21 28 17 6 29 18 11 30 23 13

31 24 18 32 31 23 33 32 25 34 28 11 35 30 17

36 31 22 37 31 23 38 33 28 39 34 12 40 35 21

41 40 24 42 40 27 43 42 32 44 45 30 45 37 26

Номер района отправления 18

1 6 20 2 7 15 3 7 16 4 9 15 5 10 20

6 7 16 7 13 11 8 16 7 9 8 12 10 9 17

11 13 14 12 17 11 13 16 8 14 20 13 15 14 17

16 19 4 17 18 5 18 18 0 19 18 2 20 19 8

21 20 13 22 21 17 23 18 5 24 23 10 25 24 16

26 25 20 27 24 16 28 17 11 29 18 6 30 23 8

31 24 13 32 31 17 33 32 20 34 30 15 35 30 11

36 31 17 37 31 18 38 33 23 39 34 17 40 35 16

41 40 19 42 40 22 43 42 26 44 45 24 45 37 21

Номер района отправления 19

1 6 18 2 7 14 3 7 14 4 9 14 5 10 18

6 7 14 7 13 9 8 16 5 9 8 11 10 9 15

11 13 13 12 17 13 13 16 7 14 20 11 15 14 16

16 19 2 17 18 7 18 19 2 19 19 0 20 19 6

21 20 11 22 21 16 23 18 6 24 20 10 25 21 15

26 25 18 27 24 16 28 17 13 29 18 8 30 23 9

31 24 13 32 31 17 33 32 20 34 30 17 35 30 13

36 31 17 37 31 18 38 33 23 39 34 18 40 35 17

41 40 20 42 40 23 43 42 28 44 45 24 45 37 21

Номер района отправления 20

1 6 22 2 7 17 3 7 18 4 9 17 5 10 16

6 7 18 7 13 13 8 16 9 9 14 14 10 15 13

11 13 17 12 17 19 13 16 11 14 20 5 15 14 10

16 20 6 17 18 13 18 19 8 19 20 6 20 20 0

21 20 5 22 21 10 23 24 9 24 20 4 25 21 9

26 25 12 27 24 10 28 17 19 29 18 14 30 23 12

31 24 7 32 31 11 33 32 14 34 30 20 35 30 16

36 31 11 37 31 12 38 33 17 39 34 21 40 35 20

41 40 23 42 45 18 43 42 22 44 45 18 45 37 15

Номер района отправления 21

1 6 23 2 7 18 3 7 19 4 9 15 5 10 11

6 7 19 7 8 14 8 14 9 9 14 11 10 15 8

11 6 21 12 17 24 13 16 16 14 21 3 15 21 5

16 20 11 17 18 18 18 19 13 19 20 11 20 21 5

21 21 0 22 21 5 23 24 14 24 20 9 25 21 3

26 25 7 27 26 12 28 17 24 29 18 19 30 23 17

31 24 12 32 27 15 33 26 15 34 30 25 35 30 21

36 31 16 37 31 17 38 33 18 39 34 26 40 35 26

41 40 29 42 45 23 43 42 27 44 38 21 45 37 20

Номер района отправления 22

1 6 27 2 3 21 3 4 19 4 5 14 5 10 10

6 7 23 7 8 18 8 14 14 9 10 11 10 15 7

11 6 26 12 17 29 13 16 20 14 21 8 15 22 4

16 20 16 17 18 23 18 19 17 19 20 16 20 21 10

21 22 5 22 22 0 23 24 16 24 25 11 25 22 5

26 25 9 27 26 13 28 29 28 29 30 22 30 23 19

31 24 14 32 27 17 33 26 16 34 30 27 35 30 23

