Скачиваний:
7
Добавлен:
01.08.2013
Размер:
327.78 Кб
Скачать

По кредиту счета

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Дебет | Кредит | Содержание хозяйственной операции |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 07 | 91-1 |Оприходовано оборудование, выявленное при инвентаризации и ранее не уч-|

| | |тенное на счетах бухгалтерского учета |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 08 | 91-1 |Оприходованы материальные ценности, выявленные при инвентаризации и|

| | |подлежащие учету в составе вложений во внеоборотные активы |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 10 | 91-1 |Оприходованы материалы, выявленные при инвентаризации и ранее не учтен-|

| | |ные на счетах бухгалтерского учета |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 10 | 91-1 |Оприходованы материалы, оставшиеся после списания основных средств или|

| | |другого имущества организации |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 11 | 91-1 |Оприходованы животные, выявленные при инвентаризации и ранее не учтен-|

| | |ные на счетах бухгалтерского учета |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 14 | 91-1 |Восстановлена сумма резерва, ранее образованного под снижение балансо-|

| | |вой стоимости материальных ценностей от их рыночной цены |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 15 | 91-1 |Оприходованы материально-производственные запасы, выявленные при инвен-|

| | |таризации и ранее не учтенные на счетах бухгалтерского учета (при ис-|

| | |пользовании счета 15) |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 20 | 91-1 |Оприходованы излишки незавершенного производства, обнаруженные при ин-|

| | |вентаризации |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 20 | 91-1 |Восстановлены суммы, ранее ошибочно списанные в затраты основного про-|

| | |изводства |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 21 | 91-1 |Оприходован излишек полуфабрикатов собственного производства, выявлен-|

| | |ный при инвентаризации |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 28 | 91-1 |Выявлен при инвентаризации излишек бракованных материальных ценностей |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 29 | 91-1 |Оприходованы выявленные при инвентаризации обслуживающих производств|

| | |излишки незавершенного производства |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 41 | 91-1 |Выявленный при инвентаризации излишек товара и тары учтен в составе|

| | |прочих доходов |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 43 | 91-1 |Выявленный в процессе инвентаризации излишек готовой продукции учтен в|

| | |составе прочих доходов |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 45 | 91-1 |Выявленный при инвентаризации излишек готовой продукции (товаров), от-|

| | |груженной покупателям, учтен в составе прочих доходов |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 50 | 91-1 |Поступили в кассу средства от продажи прочего имущества организации, а|

| | |также операционные (внереализационные) доходы |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 50 | 91-1 |Положительная курсовая разница по наличной иностранной валюте включена|

| | |в состав прочих доходов |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 51 | 91-1 |Отражены средства от продажи прочего имущества, а также операционные|

| | |(внереализационные) доходы, поступившие на расчетный счет |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 52 | 91-1 |Отражены средства от продажи прочего имущества, а также операционные|

| | |(внереализационные) доходы, поступившие на валютный счет |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 52 | 91-1 |Положительная курсовая разница по валютному счету включена в состав|

| | |прочих доходов |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 55 | 91-1 |Отражены средства от продажи прочего имущества, а также операционные|

| | |(внереализационные) доходы, поступившие на специальный счет в банке |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 57 | 91-1 |Отражены средства от продажи прочего имущества, а также операционные|

| | |(внереализационные) доходы, поступившие в кассу кредитной организации,|

| | |но не зачисленные на счет в банке |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 58-1 | 91-1 |В качестве вклада в уставный капитал другой организации передано прочее|

| | |имущество (в части превышения договорной стоимости имущества над его|

| | |учетной стоимостью) |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 59 | 91-1 |Неиспользованный на конец отчетного периода резерв под обесценение вло-|

| | |жений в ценные бумаги включен в состав прочих доходов |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 60 | 91-1 |Сумма непогашенной кредиторской задолженности включена в состав прочих|

| | |доходов в связи с истечением срока исковой давности или нереальностью|

| | |взыскания |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 60 | 91-1 |Положительная курсовая разница по дебиторской задолженности поставщиков|

| | |в иностранной валюте включена в состав прочих доходов |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 62 | 91-1 |Сумма непогашенного аванса, полученного от покупателей, включена в сос-|

| | |тав прочих доходов в связи с истечением срока исковой давности |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 62 | 91-1 |Положительная курсовая разница по дебиторской задолженности в иностран-|

| | |ной валюте включена в состав прочих доходов |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 63 | 91-1 |Неиспользованный на конец отчетного периода резерв по сомнительным дол-|

| | |гам включен в состав прочих доходов |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 66 | 91-1 |Задолженность по краткосрочному кредиту (займу), не погашенная в уста-|

| | |новленный срок, включена в состав прочих доходов в связи с истечением|

| | |срока исковой давности |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 66 | 91-1 |Положительная курсовая разница по краткосрочному кредиту (займу) в ино-|

| | |странной валюте включена в состав прочих доходов |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 67 | 91-1 |Задолженность по долгосрочному кредиту (займу), не погашенная в уста-|

| | |новленный срок, включена в состав прочих доходов в связи с истечением|

| | |срока исковой давности |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 67 | 91-1 |Положительная курсовая разница по долгосрочному кредиту (займу) в ино-|

| | |странной валюте включена в состав прочих доходов |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 71 | 91-1 |Задолженность перед подотчетным лицом, не погашенная в установленный|

| | |срок, включена в состав прочих доходов в связи с истечением срока иско-|

| | |вой давности |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 71 | 91-1 |Положительная курсовая разница по задолженности перед подотчетным лицом|

| | |в иностранной валюте включена в состав прочих доходов |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 73-1 | 91-1 |Проценты, начисленные по займам, предоставленным сотрудникам организа-|

| | |ции, учтены в составе прочих доходов |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 75 | 91-1 |Положительная курсовая разница по задолженности перед участником (учре-|

| | |дителем) в иностранной валюте включена в состав прочих доходов |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 76-2 | 91-1 |Суммы признанных (присужденных) пеней, штрафов и неустоек, начисленных|

| | |за нарушения хозяйственных договоров, учтены в составе прочих доходов |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 76-3 | 91-1 |Начисленные суммы дивидендов (доходов), причитающихся к получению орга-|

| | |низацией, учтены в составе прочих доходов |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 76-4 | 91-1 |Депонированные суммы учтены в составе прочих доходов в связи с истече-|

| | |нием срока исковой давности, в течение которого они подлежат взысканию |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 76 | 91-1 |Положительная курсовая разница по задолженности перед сторонними орга-|

| | |низациями в иностранной валюте включена в состав прочих доходов |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 79-3 | 91-1 |Доходы от предоставления имущества в доверительное управление учтены в|

| | |составе прочих доходов (в учете учредителя управления) |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 81 | 91-1 |Разница между фактическими затратами на приобретение собственных акций|

| | |и их номинальной стоимостью учтена в составе прочих доходов |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 96 | 91-1 |Сумма созданного резерва предстоящих расходов, не использованная в те-|

| | |чение отчетного периода, включена в состав прочих доходов организации |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 98-1 | 91-1 |Доходы будущих периодов отражены в составе прочих доходов при наступле-|

| | |нии периода, к которому они относятся |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 98-1 | 91-1 |Разница между ценой размещения облигаций и их номинальной стоимостью|

| | |учтена в составе прочих доходов (равномерно в течение срока обращения) |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 98-2 | 91-1 |Сумма амортизации, начисленная по полученным безвозмездно основным|

| | |средствам и нематериальным активам, учтена в составе прочих доходов |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 98-2 | 91-1 |Стоимость товарно-материальных ценностей, полученных безвозмездно и|

| | |списанных в производство, учтена в составе прочих доходов |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 98-3 | 91-1 |Сотрудник организации погасил задолженность по недостаче, выявленной за|

| | |прошлые отчетные периоды (до отчетного года) |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 98-4 | 91-1 |Сотрудник организации погасил задолженность по недостаче (в части пре-|

| | |вышения подлежащей к взысканию суммы над балансовой стоимостью утрачен-|

| | |ных или испорченных ценностей) |

|———————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 99 | 91-9 |Отражен убыток от прочих видов деятельности организации (заключительны-|

| | |ми оборотами отчетного месяца) |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Соседние файлы в папке 2.1 Лекции