Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KVED - JurdopomogA.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.04.2019
Размер:
2.3 Mб
Скачать

Додаток б

(інформаційний)

ЗМІНИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ДК 009:2005

------------------------------------------------------------------

| КВЕД ( v0441217-96 ) | КВЕД (друга редакція) |

|------------------------------+---------------------------------|

|Підклас| Назва |Підклас| Назва |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|01.50.1|Мисливство, ловля та |01.50.0|Мисливство |

| |розведення дичини | | |

|-------+----------------------| | |

|01.50.2|Надання послуг, | | |

| |пов'язаних з | | |

| |мисливством, ловлею і | | |

| |розведенням дичини | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|05.01.1|Ловля риби |05.01.0|Рибальство; надання |

|-------+----------------------| |послуг у рибальстві |

|05.01.2|Ловля ракоподібних, | | |

| |молюсків, збирання | | |

| |морепродуктів | | |

|-------+----------------------| | |

|05.01.3|Надання послуг, | | |

| |пов'язаних з | | |

| |риболовством | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|05.02.1|Діяльність |05.02.0|Рибництво; надання послуг|

| |риборозплідників і | |у рибництві |

| |рибних ферм | | |

|-------+----------------------| | |

|05.02.2|Надання послуг, | | |

| |пов'язаних з | | |

| |діяльністю | | |

| |риборозплідників і | | |

| |рибних ферм | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|10.10.2|Відкрите видобування |10.10.1|Добування та збагачення |

| |кам'яного вугілля | |кам'яного вугілля |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|11.10.3|Конденсація і |11.10.2|Добування природного газу|

| |регазифікація | | |

| |природного газу для | | |

| |транспортування | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|13.10.1|Підземне видобування |13.10.0|Добування залізних руд |

| |залізної руди | | |

|-------+----------------------| | |

|13.10.2|Відкрите видобування | | |

| |залізної руди | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|13.20.1|Підземне видобування |13.20.0|Добування руд кольорових |

| |та збагачення | |металів |

| |марганцевої руди | | |

|-------+----------------------| | |

|13.20.2|Відкрите видобування | | |

| |та збагачення | | |

| |марганцевої руди | | |

|-------+----------------------| | |

|13.20.3|Видобування та | | |

| |збагачення алюмінієвої| | |

| |сировини | | |

|-------+----------------------| | |

|13.20.4|Видобування та | | |

| |збагачення нікелевої | | |

| |руди | | |

|-------+----------------------| | |

|13.20.5|Видобування та | | |

| |збагачення ртутної | | |

| |руди | | |

|-------+----------------------| | |

|13.20.6|Видобування та | | |

| |збагачення цинкової | | |

| |руди | | |

|-------+----------------------| | |

|13.20.7|Видобування та | | |

| |збагачення титанової | | |

| |руди | | |

|-------+----------------------| | |

|13.20.9|Видобування та | | |

| |збагачення руд інших | | |

| |кольорових рідкісних | | |

| |та дорогоцінних | | |

| |металів | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|14.50.1|Видобування |14.50.0|Інші галузі добувної |

| |дорогоцінного та | |промисловості, |

| |напівдорогоцінного | |н. в. і. г. |

| |каміння | | |

|-------+----------------------| | |

|14.50.2|Видобування кварцу і | | |

| |слюди | | |

|-------+----------------------| | |

|14.50.3|Видобування абразивів | | |

| |та сировини для | | |

| |виробництва пористих | | |

| |наповнювачів | | |

|-------+----------------------| | |

|14.50.9|Видобування інших | | |

| |нерудних металів | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|15.33.1|Перероблення овочів та|15.33.0|Перероблення та |

| |фруктів | |консервування овочів та |

|-------+----------------------| |фруктів, не віднесене до |

|15.33.2|Виробництво | |інших угруповань |

| |плодоовочевих | | |

| |консервів (крім | | |

| |картоплі), включаючи | | |

| |м'ясо-рослинні та | | |

| |сало-бобові | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|15.61.1|Виробництво борошна |15.61.0|Виробництво продуктів |

|-------+----------------------| |борошномельно-круп'яної |

|15.61.2|Виробництво круп | |промисловості |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|15.86.1|Перероблення чаю |15.86.0|Виробництво чаю та кави |

|-------+----------------------| | |

|15.86.2|Виробництво кави | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|15.88.1|Виробництво продуктів |15.88.0|Виробництво продуктів |

| |дитячого харчування | |дитячого харчування та |

|-------+----------------------| |дієтичних продуктів |

|15.88.2|Виробництво дієтичних | | |

| |і гомогенізованих | | |

| |продуктів | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|15.89.1|Виробництво харчових |15.89.0|Виробництво харчових |

| |концентратів | |продуктів, н. в. і. г. |

| |(дегідратів) | | |

|-------+----------------------| | |

|15.89.2|Виробництво дріжджів | | |

|-------+----------------------| | |

|15.89.9|Виробництво решти | | |

| |харчових продуктів | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|17.25.1|Виробництво лляних |17.25.0|Виробництво інших |

| |тканин | |текстильних тканин |

|-------+----------------------| | |

|17.25.9|Виробництво тканин з | | |

| |інших матеріалів | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|17.40.1|Виробництво виробів з |17.40.0|Виробництво готових |

| |текстилю | |текстильних виробів, крім|

|-------+----------------------| |одягу |

|17.40.2|Виробництво виробів з | | |

| |текстилю | | |

| |спеціалізованими | | |

| |підприємствами за | | |

| |індивідуальними | | |

| |замовленнями населення| | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|17.51.1|Виробництво килимів та|17.51.0|Виробництво килимів та |

| |килимових покриттів | |килимових виробів |

|-------+----------------------| | |

|17.51.2|Виготовлення килимів | | |

| |та килимових покриттів| | |

| |спеціалізованими | | |

| |підприємствами за | | |

| |індивідуальними | | |

| |замовленнями населення| | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|17.54.1|Виробництво фетрових |17.54.0|Виробництво текстильних |

| |виробів | |виробів, н. в. і. г. |

|-------+----------------------| | |

|17.54.2|Виробництво вузьких | | |

| |тканин та іншої | | |

| |текстильної галантереї| | |

|-------+----------------------| | |

|17.54.3|Виробництво | | |

| |текстильних виробів, | | |

| |не віднесених до інших| | |

| |угруповань | | |

| |спеціалізованими | | |

| |підприємствами за | | |

| |індивідуальними | | |

| |замовленнями населення| | |

|-------+----------------------| | |

|17.54.9|Виробництво інших | | |

| |текстильних виробів | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|17.72.1|Виробництво пуловерів |17.72.0|Виробництво трикотажних |

| |та подібних виробів | |пуловерів, кардиганів та |

|-------+----------------------| |аналогічних виробів |

|17.72.2|Виробництво | | |

| |трикотажних виробів | | |

| |спеціалізованими | | |

| |підприємствами за | | |

| |індивідуальними | | |

| |замовленнями населення| | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|18.10.1|Виробництво одягу з |18.10.0|Виробництво одягу зі |

| |шкіри | |шкіри |

|-------+----------------------| | |

|18.10.2|Виробництво одягу з | | |

| |шкіри спеціалізованими| | |

| |підприємствами за | | |

| |індивідуальними | | |

| |замовленнями населення| | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|18.22.1|Виробництво верхнього |18.22.0|Виробництво верхнього |

| |одягу | |одягу |

|-------+----------------------| | |

|18.22.2|Виробництво верхнього | | |

| |одягу спеціалізованими| | |

| |підприємствами за | | |

| |індивідуальними | | |

| |замовленнями населення| | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|18.23.1|Виробництво спіднього |18.23.0|Виробництво спіднього |

| |одягу | |одягу |

|-------+----------------------| | |

|18.23.2|Виробництво спіднього | | |

| |одягу спеціалізованими| | |

| |підприємствами за | | |

| |індивідуальними | | |

| |замовленнями населення| | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|18.30.1|Вичинка та фарбування |18.30.0|Виробництво хутра та |

| |хутра й овечих шкур | |виробів з хутра |

|-------+----------------------| | |

|18.30.2|Виробництво виробів з | | |

| |хутра | | |

|-------+----------------------| | |

|18.30.3|Виробництво виробів з | | |

| |хутра спеціалізованими| | |

| |підприємствами за | | |

| |індивідуальними | | |

| |замовленнями населення| | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|19.20.1|Виробництво шкіряних |19.20.0|Виробництво галантерейних|

| |галантерейних та | |та дорожніх виробів зі |

| |дорожніх виробів | |шкіри та інших матеріалів|

|-------+----------------------| | |

|19.20.2|Виробництво шкіряних | | |

| |галантерейних та | | |

| |дорожніх виробів | | |

| |спеціалізованими | | |

| |підприємствами за | | |

| |індивідуальними | | |

| |замовленнями населення| | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|19.30.1|Виробництво взуття |19.30.0|Виробництво взуття |

|-------+----------------------| | |

|19.30.2|Виробництво взуття | | |

| |спеціалізованими | | |

| |підприємствами за | | |

| |індивідуальними | | |

| |замовленнями населення| | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|22.31.1|Тиражування записів на|22.31.0|Тиражування звукозаписів |

| |магнітних носіях | | |

|-------+----------------------| | |

|22.31.2|Тиражування | | |

| |звукозаписів | | |

| |спеціалізованими | | |

| |підприємствами за | | |

| |індивідуальними | | |

| |замовленнями населення| | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|22.32.1|Тиражування |22.32.0|Тиражування відеозаписів |

| |відеозаписів | | |

|-------+----------------------| | |

|22.32.2|Тиражування | | |

| |відеозаписів | | |

| |спеціалізованими | | |

| |підприємствами за | | |

| |індивідуальними | | |

| |замовленнями населення| | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|22.33.1|Тиражування записів |22.33.0|Тиражування програмного |

| |програмного | |забезпечення |

| |забезпечення | | |

| |комп'ютерів | | |

|-------+----------------------| | |

|22.33.2|Тиражування записів | | |

| |програмного | | |

| |забезпечення | | |

| |комп'ютерів | | |

| |спеціалізованими | | |

| |підприємствами за | | |

| |індивідуальними | | |

| |замовленнями населення| | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|26.40.1|Виробництво формованої|26.40.0|Виробництво цегли, |

| |і обпаленої глиняної | |черепиці та інших |

| |цегли та блоків | |будівельних виробів з |

|-------+----------------------| |випаленої глини |

|26.40.9|Виробництво інших | | |

| |будівельних виробів з | | |

| |глини | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|26.61.1|Виробництво збірних |26.61.0|Виробництво виробів з |

| |бетонних та | |бетону для будівництва |

| |залізобетонних виробів| | |

|-------+----------------------| | |

|26.61.9|Виробництво інших | | |

| |будівельних виробів з | | |

| |бетону | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|27.35.0|Виробництво |27.10.0|Виробництво чавуну, сталі|

| |феросплавів та іншої | |та феросплавів |

| |продукції, не | | |

| |віднесеної до інших | | |

| |угруповань | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|27.45.1|Виробництво хрому, |27.45.0|Виробництво інших |

| |марганцю, нікелю тощо | |кольорових металів |

|-------+----------------------| | |

|27.45.9|Виробництво інших | | |

| |кольорових металів та | | |

| |окремих виробів з них | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|29.11.2|Виробництво турбін та |29.11.1|Виробництво двигунів та |

| |запчастин до них | |турбін |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|29.14.1|Виробництво |29.14.0|Виробництво підшипників, |

| |шарикопідшипників і | |зубчастих передач, |

| |роликових підшипників | |елементів механічних |

| |та їх запчастин | |передач та приводів |

|-------+----------------------| | |

|29.14.2|Виробництво механічних| | |

| |передач загального | | |

| |машинобудівельного | | |

| |призначення | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|29.24.2|Виробництво інших |29.24.1|Виробництво інших машин |

| |машин та устатковання | |та устатковання |

| |загального призначення| |загального призначення |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|29.32.2|Виробництво (без |29.32.1|Виробництво інших машин |

| |ремонту) машин та | |та устатковання для |

| |обладнання для | |сільського та лісового |

| |тваринництва та | |господарства |

| |кормовиробництва | | |

|-------+----------------------| | |

|29.32.3|Виробництво (без | | |

| |ремонту) машин для | | |

| |лісівництва | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|29.32.5|Ремонт |29.32.4|Ремонт, технічне |

| |(спеціалізований) | |обслуговування і монтаж |

| |машин для лісівництва | |інших машин та |

| | | |устатковання для |

| | | |сільського та лісового |

| | | |господарства |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|29.32.9|Виробництво |29.32.1|Виробництво інших машин |

| |(спеціалізоване) інших| |та устатковання для |

| |машин для сільського | |сільського та лісового |

| |господарства | |господарства |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|29.40.1|Виробництво (без |29.42.0|Виробництво верстатів для|

| |ремонту) | |оброблення металу |

| |металорізальних | | |

| |верстатів | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|29.40.2|Виробництво (без |29.43.1|Виробництво інших |

| |ремонту) | |верстатів |

| |деревообробних | | |

| |верстатів | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|29.40.3|Виробництво (без |29.42.0|Виробництво верстатів для|

| |ремонту) | |оброблення металу |

| |ковальсько-пресового | | |

| |обладнання; | | |

| |волочильних верстатів | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|29.40.4|Виробництво |29.42.0|Виробництво верстатів для|

| |технологічної оснастки| |оброблення металу |

| |для верстатів |-------+-------------------------|

| | |29.43.1|Виробництво інших |

| | | |верстатів |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|29.40.5|Ремонт |29.43.2|Ремонт, технічне |

| |(спеціалізований) | |обслуговування та монтаж |

| |верстатів | |верстатів |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|29.40.6|Виробництво ручних |29.41.0|Виробництво портативних |

| |інструментів з ручним | |електромеханічних та |

| |двигуном або | |пневматичних ручних |

| |пневматичним приводом | |інструментів |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|29.40.7|Виробництво інших |29.43.1|Виробництво інших |

| |верстатів (для | |верстатів |

| |оброблення каменю, | | |

| |включаючи машини для | | |

| |подрібнення та | | |

| |шліфування каменю) | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|29.40.8|Виробництво машин для |29.43.1|Виробництво інших |

| |механічного оброблення| |верстатів |

| |інших матеріалів | | |

| |(твердої гуми, твердих| | |

| |пластмас, холодного | | |

| |оброблення скла тощо) | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|29.40.9|Монтаж та установлення|29.43.2|Ремонт, технічне |

| |верстатів усіх видів | |обслуговування та монтаж |

| | | |верстатів |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|29.52.2|Виробництво (без |29.52.1|Виробництво машин та |

| |ремонту) будівельних | |устатковання для добувної|

| |машин і обладнання | |промисловості та |

| | | |будівництва |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|29.54.3|Ремонт |29.54.2|Ремонт, технічне |

| |(спеціалізований) | |обслуговування і монтаж |

| |машин для текстильної | |машин та устатковання для|

| |промисловості | |виготовлення текстильних,|

| | | |швейних, хутряних та |

| | | |шкіряних виробів |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|29.55.3|Ремонт |29.55.2|Ремонт, технічне |

| |(спеціалізований) | |обслуговування і монтаж |

| |машин для виробництва | |машин та устатковання для|

| |паперу та картону | |виробництва паперу та |

| | | |картону |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|29.56.2|Виробництво машин для |29.56.1|Виробництво машин та |

| |поліграфічної | |устатковання спеціального|

| |промисловості | |призначення, н. в. і. г. |

|-------+----------------------| | |

|29.56.3|Виробництво машин для | | |

| |промисловості | | |

| |будівельних матеріалів| | |

| |і скляної | | |

| |промисловості | | |

|-------+----------------------| | |

|29.56.4|Виробництво машин для | | |

| |інших галузей | | |

| |промисловості | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|31.50.1|Виробництво |31.50.0|Виробництво електричних |

| |електроламп | |ламп та освітлювального |

|-------+----------------------| |устатковання |

|31.50.2|Виробництво | | |

| |освітлювального | | |

| |устатковання | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|31.62.2|Виробництво |31.62.1|Виробництво іншого |

| |зварювального та | |електричного |

| |іншого | |устатковання, н. в. і. г.|

| |електроустатковання | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|34.10.1|Виробництво |34.10.0|Виробництво автомобілів |

| |автомобільного | | |

| |транспорту | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|34.10.2|Капітальний ремонт |50.20.0|Технічне обслуговування |

| |вантажних, легкових | |та ремонт автомобілів |

| |автомобілів та | | |

| |автобусів | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|36.11.1|Виробництво стільців |36.11.0|Виробництво меблів для |

| |та сидінь | |сидіння |

|-------+----------------------| | |

|36.11.2|Виробництво стільців | | |

| |та сидінь | | |

| |спеціалізованими | | |

| |підприємствами за | | |

| |індивідуальними | | |

| |замовленнями населення| | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|36.12.1|Виробництво меблів для|36.12.0|Виробництво меблів для |

| |офісів та магазинів | |офісів та підприємств |

|-------+----------------------| |торгівлі |

|36.12.2|Виробництво меблів для| | |

| |офісів та магазинів | | |

| |спеціалізованими | | |

| |підприємствами за | | |

| |індивідуальними | | |

| |замовленнями населення| | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|36.14.1|Виробництво інших |36.14.0|Виробництво інших меблів |

| |видів меблів | | |

|-------+----------------------| | |

|36.14.2|Виробництво інших | | |

| |видів меблів | | |

| |спеціалізованими | | |

| |підприємствами за | | |

| |індивідуальними | | |

| |замовленнями населення| | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|36.63.1|Виробництво олівців, |36.63.0|Виробництво іншої |

| |ручок, інших засобів | |продукції, н. в. і. г. |

| |складання текстових | | |

| |документів | | |

|-------+----------------------| | |

|36.63.2|Виробництво ґудзиків, | | |

| |застібок-змійок, | | |

| |парасольок | | |

|-------+----------------------| | |

|36.63.3|Виробництво іншої | | |

| |пластмасової та | | |

| |металевої галантереї | | |

|-------+----------------------| | |

|36.63.4|Виробництво лінолеуму | | |

| |та іншого покриття для| | |

| |підлоги | | |

|-------+----------------------| | |

|36.63.5|Виробництво решти | | |

| |виробів, не віднесених| | |

| |до інших групувань | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|37.10.1|Оброблення металевих |37.10.0|Оброблення металевих |

| |відходів та брухту | |відходів та брухту |

| |чорних металів | | |

|-------+----------------------| | |

|37.10.2|Оброблення брухту та | | |

| |відходів кольорових | | |

| |металів | | |

|-------+----------------------| | |

|37.10.3|Оброблення відходів та| | |

| |брухту дорогоцінних | | |

| |металів | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|37.20.1|Оброблення скла |37.20.0|Оброблення неметалевих |

|-------+----------------------| |відходів та брухту |

|37.20.2|Оброблення пластичних | | |

| |мас | | |

|-------+----------------------| | |

|37.20.3|Оброблення текстильних| | |

| |волокон | | |

|-------+----------------------| | |

|37.20.4|Оброблення паперу та | | |

| |картону | | |

|-------+----------------------| | |

|37.20.5|Оброблення | | |

| |залізобетонних та | | |

| |бетонних виробів | | |

|-------+----------------------| | |

|37.20.6|Оброблення відходів, | | |

| |брухту та регенерація | | |

| |гуми | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|40.10.1|Виробництво |40.11.0|Виробництво |

| |електроенергії | |електроенергії |

| |тепловими | | |

| |електростанціями | | |

|-------+----------------------| | |

|40.10.2|Виробництво | | |

| |електроенергії | | |

| |атомними | | |

| |електростанціями | | |

|-------+----------------------| | |

|40.10.3|Виробництво | | |

| |електроенергії | | |

| |гідроелектростанціями | | |

|-------+----------------------| | |

|40.10.4|Виробництво | | |

| |електроенергії | | |

| |електростанціями інших| | |

| |типів | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|40.10.5|Розподілення |40.12.0|Передача електроенергії |

| |електроенергії |-------+-------------------------|

| | |40.13.0|Розподілення та |

| | | |постачання електроенергії|

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|40.20.1|Виробництво газу |40.21.0|Виробництво газу |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|40.20.2|Розподілення |40.22.0|Розподілення та |

| |газоподібного палива | |постачання газу |

| |системою трубопроводів| | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|45.11.1|Знесення будівель; |45.11.0|Розбирання та знесення |

| |звільнення будівельних| |будівель; земляні роботи |

| |ділянок | | |

|-------+----------------------| | |

|45.11.2|Виконання земляних | | |

| |робіт | | |

|-------+----------------------| | |

|45.11.3|Підготовка ділянок для| | |

| |гірничих та інших | | |

| |робіт | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|45.22.1|Улаштування покрівель |45.22.0|Виготовлення каркасних |

|-------+----------------------| |конструкцій і покрівель |

|45.22.2|Роботи з забезпечення | | |

| |водонепроникності | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|45.23.1|Будівництво автострад,|45.23.0|Будівництво доріг, |

| |доріг, вулиць, | |аеродромів та улаштування|

| |залізниць, | |поверхні спортивних |

| |злітно-посадкових смуг| |споруд |

| |на аеродромах | | |

|-------+----------------------| | |

|45.23.2|Обладнання спортивних | | |

| |та ігрових споруд і | | |

| |майданчиків | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|45.25.2|Улаштування основ та |45.25.1|Інші спеціалізовані |

| |буріння свердловин і | |будівельні роботи |

| |шурфів | | |

|-------+----------------------| | |

|45.25.3|Бетонні роботи | | |

|-------+----------------------| | |

|45.25.5|Цегляна і кам'яна | | |

| |кладка | | |

|-------+----------------------| | |

|45.25.9|Інші спеціальні | | |

| |будівельні роботи | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|45.31.1|Монтаж електропроводки|45.31.0|Електромонтажні роботи |

| |й арматури | | |

|-------+----------------------| | |

|45.31.2|Монтаж систем пожежної| | |

| |та охоронної | | |

| |сигналізації; монтаж | | |

| |антен | | |

|-------+----------------------| | |

|45.31.3|Монтаж ліфтів і | | |

| |ескалаторів | | |

|-------+----------------------| | |

|45.31.4|Інші роботи з | | |

| |електроустатковання | | |

| |будівель | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|45.34.1|Установлення огорож і |45.34.0|Інші монтажні роботи |

| |поручнів | | |

|-------+----------------------| | |

|45.34.2|Інші електромонтажні | | |

| |роботи | | |

|-------+----------------------| | |

|45.34.9|Інші монтажні роботи | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|45.43.1|Роботи з покриття |45.43.0|Покриття підлог та |

| |підлоги та облицювання| |облицювання стін |

| |стін плиткою | | |

|-------+----------------------| | |

|45.43.9|Інші види діяльності, | | |

| |пов'язані з покриттям | | |

| |підлоги і стін | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|45.44.1|Роботи із скління |45.44.0|Малярні роботи та скління|

|-------+----------------------| | |

|45.44.2|Малярні роботи | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|50.20.1|Технічне |50.20.0|Технічне обслуговування |

| |обслуговування та | |та ремонт автомобілів |

| |ремонт автомобілів | | |

| |підприємствами | | |

|-------+----------------------| | |

|50.20.2|Технічне | | |

| |обслуговування та | | |

| |ремонт автомобілів за | | |

| |замовленням населення | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|51.36.1|Оптова торгівля цукром|51.36.0|Оптова торгівля цукром, |

|-------+----------------------| |шоколадними та |

|51.36.2|Оптова торгівля | |кондитерськими виробами |

| |шоколадними та | | |

| |кондитерськими | | |

| |виробами | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|51.38.1|Оптова торгівля рибою,|51.38.0|Оптова торгівля іншими |

| |морепродуктами і | |продуктами харчування |

| |молюсками | | |

|-------+----------------------| | |

|51.38.2|Спеціалізована оптова | | |

| |торгівля іншими видами| | |

| |продовольчих товарів | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|51.41.1|Оптова торгівля |51.41.0|Оптова торгівля |

| |тканинами | |текстильними товарами |

|-------+----------------------| | |

|51.41.2|Оптова торгівля | | |

| |постільною та столовою| | |

| |білизною тощо | | |

|-------+----------------------| | |

|51.41.3|Оптова торгівля | | |

| |голками, нитками тощо | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|51.42.2|Оптова торгівля |51.42.4|Оптова торгівля хутряними|

| |хутровими виробами | |виробами та доповненням |

| | | |до одягу |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|51.52.3|Оптова торгівля |51.52.2|Оптова торгівля чорними |

| |напівфабрикатами з | |та кольоровими металами в|

| |чорних і кольорових | |первинних формах та |

| |металів, не | |напівфабрикатами з них |

| |віднесеними до інших | | |

| |підкласів | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|51.61.0|Оптова торгівля |51.81.0|Оптова торгівля |

| |верстатами | |верстатами |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|51.62.0|Оптова торгівля |51.82.0|Оптова торгівля машинами |

| |будівельним | |та устаткованням для |

| |обладнанням | |добувної промисловості та|

| | | |будівництва |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|51.63.0|Оптова торгівля |51.83.0|Оптова торгівля машинами |

| |машинами для | |та устаткованням для |

| |текстильної, швейної | |текстильного, швейного та|

| |та трикотажної | |трикотажного виробництва |

| |промисловості | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|51.64.1|Оптова торгівля |51.84.0|Оптова торгівля |

| |офісною технікою й | |комп'ютерами, |

| |обладнанням | |периферійними пристроями |

| | | |та програмним |

| | | |забезпеченням |

| | |-------+-------------------------|

| | |51.85.0|Оптова торгівля офісною |

| | | |технікою та устаткованням|

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|51.64.2|Оптова торгівля |51.85.0|Оптова торгівля офісною |

| |офісними меблями | |технікою та устаткованням|

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|немає | |51.86.0|Оптова торгівля |

|аналогу| | |електронними компонентами|

| | | |та устаткованням |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|51.65.0|Оптова торгівля іншим |51.87.0|Оптова торгівля іншими |

| |промисловим | |машинами та устаткованням|

| |обладнанням | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|51.66.0|Оптова торгівля |51.88.0|Оптова торгівля |

| |сільськогосподарською | |сільськогосподарською |

| |технікою | |технікою |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|51.70.0|Інші види оптової |51.90.0|Інші види оптової |

| |торгівлі | |торгівлі |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|52.24.1|Роздрібна торгівля |52.24.0|Роздрібна торгівля |

| |хлібом і | |хлібом, хлібобулочними та|

| |хлібобулочними | |кондитерськими виробами |

| |виробами | | |

|-------+----------------------| | |

|52.24.2|Роздрібна торгівля | | |

| |кондитерськими | | |

| |виробами | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|52.41.1|Роздрібна торгівля |52.41.0|Роздрібна торгівля |

| |тканинами | |текстильними та |

|-------+----------------------| |галантерейними товарами |

|52.41.2|Роздрібна торгівля | | |

| |побутовими | | |

| |текстильними товарами | | |

|-------+----------------------| | |

|52.41.3|Роздрібна торгівля | | |

| |голками, нитками тощо | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|52.42.1|Роздрібна торгівля |52.42.0|Роздрібна торгівля одягом|

| |одягом, включаючи | | |

| |спортивний | | |

|-------+----------------------| | |

|52.42.2|Роздрібна торгівля | | |

| |хутровими виробами, | | |

| |включаючи головні | | |

| |убори з натурального | | |

| |хутра | | |

|-------+----------------------| | |

|52.42.3|Роздрібна торгівля | | |

| |галантерейними | | |

| |виробами | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|52.43.1|Роздрібна торгівля |52.43.0|Роздрібна торгівля |

| |взуттям | |взуттям та шкіряними |

|-------+----------------------| |виробами |

|52.43.2|Роздрібна торгівля | | |

| |шкіргалантерейними | | |

| |виробами | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|52.44.2|Роздрібна торгівля |52.44.9|Роздрібна торгівля іншими|

| |побутовими товарами | |товарами для дому |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|52.45.1|Роздрібна торгівля |52.45.0|Роздрібна торгівля |

| |електропобутовими | |побутовими |

| |приладами | |електротоварами, радіо- |

|-------+----------------------| |та телеапаратурою |

|52.45.2|Роздрібна торгівля | | |

| |радіотелевізійними | | |

| |товарами | | |

|-------+----------------------+-------+-------------------------|

|52.47.1|Роздрібна торгівля |52.47.0|Роздрібна торгівля |

| |книгами | |книгами, газетами та |

|-------+----------------------| |канцелярськими товарами |

|52.47.2|Роздрібна торгівля | | |

| |газетами і журналами | | |

|-------+----------------------| | |

