Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсовая МУ ФОПИ по ВОЛС.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
21.08.2019
Размер:
1.04 Mб
Скачать

2 Задание к курсовой работе

В курсовой работе необходимо:

  1. Определить необходимое число каналов.

  2. Выбрать систему передачи, кабель и определить требуемое число ОВ в кабеле.

  3. Привести эскиз выбранного типа ОК и его основные параметры

  4. Выбрать и обосновать трассу ВОЛП. Привести схему трассы

  5. Рассчитать параметры оптического кабеля.

  6. Рассчитать длину регенерационного участка.

  7. Составить смету на строительство линейных сооружений по укрупненным показателям и определить стоимость канало-километра линейных сооружений.

  8. Рассчитать параметры надежности ВОЛП.

3 Исходные данные

Номера трасс соответствуют номеру варианта. В скобках приведена численность населения по данным переписи населения России в 2002 году. В случае если города являются областными, республиканскими или краевыми центрами приводится численность населения соответствующих административных объединений, и проектироваться будет участок магистральной сети. Если города находятся в одной области, проектируется участок внутризоновой сети и указана численность городов

Проектируемые города и их численность населения

  1. Екатеринбург (1340465) — Каменск-Уральский (187820)

  2. Екатеринбург (1340465) - Камышлов (28914)

  3. Екатеринбург (1340465) - Алапаевск (50953)

  4. Екатеринбург (1340465) - Серов (101824)

  5. Кемерово (529934) - Белово (159432)

  6. Кемерово (529934) - Анджеро-Судженск (86480)

  7. Кемерово (529934) - Новокузнецк (565680)

  8. Кемерово (529934) - Киселёвск (110770)

  9. Красноярск (909341) - Абакан (165197)

  10. Екатеринбург (1340465) - Нижние Серги (12567)

  11. Новосибирск (1425508) - Барабинск (32501)

  12. Новосибирск (1425508) - Болотное (18170)

  13. Барнаул (667646) - Горноалтайск (53538)

  14. Кемерово (529934) - Мыски (47021)

  15. Хабаровск (583072) - Вяземский (15760)

  16. Новосибирск (1425508) – Колпашево (28441)

  17. Барнаул (667646) - Рубцовск (163063)

  18. Барнаул (667646) - Бийск (232932)

  19. Иркутск (593604) - Усолье-Сибирское (90161)

  20. Новгород (216856) - Великие Луки (104979)

  21. Минеральные Воды (89051) - Краснодар (5125221)

  22. Вологда (301633) - Москва (10382754)

  23. Москва (10382754) - Рязань(524104)

  24. Курск (1235091) - Калуга (350633)

  25. Вологда (301633) - Иваново (1148329)

  26. Балаково (201781) - Самара (1176428)

  27. Санкт-Петербург (4661219) - в. Новгород (694355)

  28. Самара (1176428) - Волгоград (2699223)

  29. Оренбург (2179551) - Ижевск (1570316)

  30. Оренбург (2179551) - Тольятти (715202)

  31. Иваново (1148329) - Москва (10382754)

  32. Волгоград (2699223) - Ставрополь (2735139)

  33. Екатеринбург (1340465) - Салават (158600)

  34. Новороссийск (281036) - Ростов-на-Дону (1068267)

  35. Краснодар (5125221) - Волгоград (2699223)

  36. Псков (760810) - Тверь (412818)

  37. Ярославль (613088) - Москва (10382754)

  38. Владимир (1523990) - Кострома (736641)

  39. Кострома (736641) - Нижний Новгород (1319644)

  40. Брянск (1378941) - Воронеж (2378883)

  41. Смоленск (1049574) – Москва (10382754)

  42. Саранск (332237) - Йошкар-Ола-(281165)

  43. Саранск (332237) - Рязань (524104)

  44. Самара (1176428) - Чебоксары (452221)

  45. Самара (1176428) – Казань (1105306)

  46. Орёл (860262)- Воронеж (2378883)

  47. Липецк (1213499) - Пенза (518437)

  48. Саратов (2668310) - Самара (1176428)

  49. Пенза (518437) – Воронеж (2378883)

  50. Ростов-на-Дону (1068267) – Волгоград (2699223)

  51. Рязань (524104) - Пенза (518437)

  52. Казань (1105306) - Уфа (1049479)

  53. Ростов-на-Дону (1068267) – Майкоп (175753)

  54. Челябинск (1104648) - Уфа (1049479)

  55. Магнитогорск (419397) - Екатеринбург (1340465)

  56. Нижний Тагил (390498) - Челябинск (1104648)

  57. Ижевск (1570316) - Екатеринбург (1340465)

  58. Пермь (1010947) - Оренбург (2179551)

  59. Оренбург (2179551) - Челябинск (1104648)

  60. Архангельск (1336539) - Череповец (311869)

  61. Петрозаводск (266589) - Новгород (694355)

  62. Сыктывкар (1010947) - Пермь (245758)

  63. Смоленск (1049574) - Тверь (412818)

  64. Архангельск (1336539) - Вологда (301633)

  65. Брянск (1378941) - Москва (10382754)

  66. Кострома (278750) - Чебоксары (452221)

  67. Киров (1503539) - Казань (1105306)

  68. Йошкар-Ола (281165) - Пермь (1010947)

  69. Кемерово (529934) - Барнаул (667646)

  70. Томск (1046094) - Новокузнецк (565680)

  71. Новосибирск (2692251) - Омск (1156849)

  72. Тюмень (564180) - Омск (1156849)

  73. Чита (317183) - Иркутск (593604)

  74. Благовещенск (222629) - Биробиджан (77250)

  75. Биробиджан (77250) - Комсомольск-на-Амуре (281035)

  76. Владивосток (620689) - Хабаровск (583072)

  77. Канск (103000) - Иркутск (5936041)

  78. Кызыл (104105) - Красноярск (909341)

  79. Тюмень (564180) - Челябинск (1104648)

  80. Нижний Тагил (399408) - Ижевск (632140)

  81. Стерлитамак (264362) - Орск (255418)

  82. Красноярск (909341) - Кемерово (529934)

  83. Нальчик (300392) - Ставрополь (355066)

  84. Астрахань (504501) - Минеральные Воды (89051)

  85. Белгород (337030) - Брянск (450289)

  86. Ульяновск (635947) - Йошкар-Ола (281165)

  87. Тула (530558) - Смоленск (325137)

  88. Владивосток (620689) - Находка (178813)

  89. Якутск (246279) - Магадан (106425)

  90. Хабаровск (583072) - Амурск (47759)

  91. Иркутск (593604) - Улан-Удэ (386880)

  92. Саратов (873855) - Тамбов (293658)

  93. Оренбург (549361) - Магнитогорск (419397)

  94. Саратов (2668310) - Астрахань (504501)

  95. Самара (1176428) - Ижевск (1570316)

  96. Владимир (315954) - Саранск (332237)

  97. Рязань (524104) - Саратов (2668310)

  98. Сочи (397103) - Краснодар (791354)

  99. Новороссийск (281036) - Сочи (397103)

  100. Нальчик (300392) - Махачкала (545258)

Таблица 1 - Исходные данные к расчёту параметров передачи ОВ

Предпоследняя цифра студенческого билета

цифра

номера

студенческого

билета

Параметр

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

n1

1,455

1,460

1.465

1,470

1,475

1,480

1,485

1,482

1,478

1,465

λ, мкм

1,31

1,32

1,33

1,30

1,50

1,28

1,27

1,55

1,31

1,52

dc, мкм

50

62,5

10

9

10

8

9,5

10

8,5

10

n2

1,440

1,450

1,462

1,468

1,472

1,477

1,483

1,480

1,475

1,463

n1, n2 – показатели преломления сердцевины и оболочки, соответственно

λ – длина волны источника излучения

dc- - диаметр сердцевины волокна

Таблица 2 - Исходные данные к расчету длины регенерационного участка

Последняя цифра номера студенческого билета

Параметр

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PO , dBм

-5

-4

-2

0

+2

+ 3

+4

+5

+6

+7

Pkmin, dBм

-50

-51

-52

-53

-54

-55

-56

-57

-58

59

αn, dB

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

αр, dB

0,3

0,5

0,8

1,0

1.1

1,2

1,5

1,6

1,8

2,0

POмощность сигнала на выходе регенератора

Pkmin- минимальная мощность сигнала на входе фотоприемника

αn, - потери в неразъемных соединителях

αр – потери в разъемных соединителях