Скачиваний:
14
Добавлен:
01.08.2013
Размер:
197.88 Кб
Скачать

По кредиту счета

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Дебет |Кредит | Содержание хозяйственной операции |

|———————|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|05 |04 |Амортизация по нематериальному активу, выбывшему в результате продажи, безвозмезд-|

| | |ной передачи или ликвидации, списана на уменьшение его первоначальной стоимости |

|———————|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|20 |04 |Начислена амортизация по нематериальным активам, используемым в основном производ-|

| | |стве (без использования счета 05) |

|———————|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|20 |04 |Списаны затраты на НИОКР |

|———————|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|23 |04 |Начислена амортизация по нематериальным активам, используемым во вспомогательном|

| | |производстве (без использования счета 05) |

|———————|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|25 |04 |Начислена амортизация по нематериальным активам общепроизводственного назначения|

| | |(без использования счета 05) |

|———————|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|26 |04 |Начислена амортизация по нематериальным активам общехозяйственного назначения (без|

| | |использования счета 05) |

|———————|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|29 |04 |Начислена амортизация по нематериальным активам, используемым в обслуживающем про-|

| | |изводстве (без использования счета 05) |

|———————|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|44 |04 |Начислена амортизация (без использования счета 05) по нематериальному активу, пре-|

| | |дназначенному для обеспечения процесса продажи (например, по товарному знаку) |

|———————|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|44 |04 |Начислена амортизация по нематериальным активам торговой организации (без исполь-|

| | |зования счета 05) |

|———————|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|76-1 |04 |Остаточная стоимость утраченного нематериального актива списана за счет страхового|

| | |возмещения |

|———————|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|79-1 |04 |Нематериальный актив передан филиалу, выделенному на отдельный баланс (в учете го-|

| | |ловного отделения организации) |

|———————|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|79-1 |04 |Нематериальный актив передан головному отделению организации (в учете филиала) |

|———————|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|79-3 |04 |Нематериальный актив передан в доверительное управление (в учете учредителя управ-|

| | |ления) |

|———————|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|79-3 |04 |Возвращен нематериальный актив, ранее полученный в доверительное управление (на|

| | |отдельном балансе доверительного управления) |

|———————|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|80 |04 |Передан участнику простого товарищества нематериальный актив при прекращении дого-|

| | |вора о совместной деятельности (на отдельном балансе совместной деятельности) |

|———————|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|91-2 |04 |Остаточная стоимость нематериального актива, выбывшего в результате продажи или|

| | |списания, учтена в составе прочих расходов |

|———————|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|97 |04 |Начислена амортизация (без применения счета 05) по нематериальному активу, исполь-|

| | |зуемому при выполнении работ, затраты на которые учитываются как расходы будущих|

| | |периодов |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Соседние файлы в папке 2.1 Лекции