Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Обеспечение жильем в Свердловской области.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.08.2019
Размер:
134.66 Кб
Скачать

Раздел 2. Показатели эффективности

/-----------------------------------------------------------------------\

| Контрольный показатель | Ед. | Текущее | Плановое |

| | измер. | значение (на |значение по |

| | | 01.01.2008) | итогам |

| | | | реализации |

| | | | программы |

| | | | (на |

| | | |01.01.2012) |

|--------------------------------+---------+---------------+------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|--------------------------------+---------+---------------+------------|

|Количество молодых семей,| семья | 31 | 850 |

|улучшивших жилищные условия при| | | |

|оказании содействия за счет| | | |

|средств федерального, областного| | | |

|и местного бюджетов, в том| | | |

|числе: | | | |

| | | | |

|с использованием ипотечных| | 19 | 680 |

|жилищных кредитов или займов | | | |

|--------------------------------+---------+---------------+------------|

|Доля молодых семей, улучшивших| % | 4,4 | 53,0 |

|жилищные условия при оказании| | | |

|содействия за счет средств| | | |

|федерального, областного и| | | |

|местного бюджетов, в общем числе| | | |

|молодых семей, нуждающихся в| | | |

|жилье | | | |

|--------------------------------+---------+---------------+------------|

|Доля оплаченных свидетельств в| % | 100 | 100 |

|общем количестве свидетельств,| | | |

|выданных молодым семьям | | | |

\-----------------------------------------------------------------------/

Раздел 3. Мероприятия программы

/-----------------------------------------------------------------------\

| Мероприятия, |Ответст-|Срок |Источни-|Объем финансирования | Bcего |

|этапы выполнения | венный |испо-| ки | в соответствиии со | (тыс. |

| работ | за |лне- |финанси-| сроками исполнения | руб.) |

| |исполне-| ния |рования | программы | |

| | ние, |(год)| | (тыс. руб.) | |

| |соиспол-| | |---------------------| |

| | нители | | | 2009 | 2010 | 2011 | |

|-----------------+--------+-----+--------+------+-------+------+-------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------------------------------------------------------------------|

| 3.1. Организационные мероприятия |

|-----------------------------------------------------------------------|

|1 Признание |Админис-|2009-|Бюджет | - | - | - | - |

|. молодых семей|трации |2011 |муници- | | | | |

| нуждающимися в|районов | |пального| | | | |

| улучшении | | |образо- | | | | |

| жилищных | | |вания | | | | |

| условий (прием| | |"город | | | | |

| заявлений | | |Екатери-| | | | |

| молодых семей,| | |нбург" | | | | |

| экспертиза | | |(далее -| | | | |

| пакетов | | |бюджет | | | | |

| документов, | | |города) | | | | |

| принятие | | |(текущее| | | | |

| распоряжения | | |финанси-| | | | |

| главы | | |рование)| | | | |

| администрации | | | | | | | |

| района о| | | | | | | |

| признании | | | | | | | |

| молодых семей| | | | | | | |

| нуждающимися) | | | | | | | |

|-----------------+--------+-----+--------+------+-------+------+-------|

|2 Формирование |Комитет |2009-|Бюджет | - | - | - | - |

|. списков молодых|по |2011 |города | | | | |

| семей для|жилищной| |(текущее| | | | |

| предоставления |политике| |финанси-| | | | |

| социальных |Админис-| |рование)| | | | |

| выплат |трации | | | | | | |

| |порода | | | | | | |

| |Екатери-| | | | | | |

| |нбурга | | | | | | |

| |(далее -| | | | | | |

| |Комитет | | | | | | |

| |по | | | | | | |

| |жилищной| | | | | | |

| |политике| | | | | | |

| |), | | | | | | |

| |админис-| | | | | | |

| |трации | | | | | | |

| |районов | | | | | | |

|-----------------+--------+-----+--------+------+-------+------+-------|

|3 Отбор с|Комитет |2009-|Бюджет | - | - | - | - |

|. соблюдением |по |2011 |города | | | | |

| конкурсных |жилищной| |(текущее| | | | |

| процедур банка|политике| |финанси-| | | | |

| для | | |рование)| | | | |

| обслуживания | | | | | | | |

| средств | | | | | | | |

| бюджетов всех| | | | | | | |

| уровней, | | | | | | | |

| предоставляемых| | | | | | | |

| в качестве| | | | | | | |

| социальных | | | | | | | |

| выплат, | | | | | | | |

| выделяемых | | | | | | | |

| молодым семьям | | | | | | | |

|-----------------+--------+-----+--------+------+-------+------+-------|

|4 Предоставление |Комитет |2009-|Бюджет |26800 | 39431 |50432 |116663 |

|. социальных |по |2011 |города | | | | |

| выплат членам|жилищной| | | | | | |

| молодых семей,|политике| |Федера- |187600|276017 |353024|816641 |

| нуждающихся в|, | |льный и | | | | |

| улучшении |Финансо-| |(или) | | | | |

| жилищных |во-бюд- | |област- | | | | |

| условий, для|жетное | |ной | | | | |

| строительства |управле-| |бюджет | | | | |

| (приобретения) |ние в| | | | | | |

| жилья |муници- | | | | | | |

| |пальном | | | | | | |

| |образо- | | | | | | |

| |вании | | | | | | |

| |"город | | | | | | |

| |Екатери-| | | | | | |

| |нбург" | | | | | | |

| |(далее -| | | | | | |

| |ФБУ | | | | | | |

| |города) | | | | | | |

|-----------------+--------+-----+--------+------+-------+------+-------|

|5 Формирование |Комитет |2009-|Бюджет | - | - | - | - |

|. заявки для|по |2011 |города | | | | |

| участия |жилищной| |(текущее| | | | |

| муниципального |политике| |финанси-| | | | |

| образования | | |рование)| | | | |

| "город | | | | | | | |

| Екатеринбург" в| | | | | | | |

| конкурсном | | | | | | | |

| отборе | | | | | | | |

| муниципальных | | | | | | | |

| образований по| | | | | | | |

| Свердловской | | | | | | | |

| области по| | | | | | | |

| реализации | | | | | | | |

| подпрограммы | | | | | | | |

| "Обеспечение | | | | | | | |

| жильем молодых| | | | | | | |

| семей" | | | | | | | |

| федеральной | | | | | | | |

| целевой | | | | | | | |

| программы | | | | | | | |

| "Жилище" на| | | | | | | |

| 2002-2010 годы | | | | | | | |

|-----------------+--------+-----+--------+------+-------+------+-------|

|6 Формирование |Комитет |2009-|Бюджет | - | - | - | - |

|. заявки на|по |2011 |города | | | | |

| строительство |жилищной| |(текущее| | | | |

| жилых помещений|политике| |финанси-| | | | |

| для молодых| | |рование)| | | | |

| семей -| | | | | | | |

| потенциальных | | | | | | | |

| участников | | | | | | | |

| программы | | | | | | | |

| "Обеспечение | | | | | | | |

| жильем молодых| | | | | | | |

| семей" (для| | | | | | | |

| предоставления | | | | | | | |

| в Комитет по| | | | | | | |

| строительству | | | | | | | |

| Администрации | | | | | | | |

| города | | | | | | | |

| Екатеринбурга) | | | | | | | |

|-----------------+--------+-----+--------+------+-------+------+-------|

|7 Организация и|Комитет |2009-|Бюджет | - | - | - | - |

|. проведение |по |2011 |города | | | | |

| заседаний |жилищной| |(текущее| | | | |

| комиссии по|политике| |финанси-| | | | |

| предоставлению | | |рование)| | | | |

| социальных | | | | | | | |

| выплат молодым| | | | | | | |

| семьям для| | | | | | | |

| приобретения | | | | | | | |

| (строительства)| | | | | | | |

| жилья за счет| | | | | | | |

| бюджетных | | | | | | | |

| средств на| | | | | | | |

| основании | | | | | | | |

| представленных | | | | | | | |

| документов (не| | | | | | | |

| реже 2 раз в| | | | | | | |

| год) | | | | | | | |

|-----------------+--------+-----+--------+------+-------+------+-------|

|8 Организация |Комитет |2009-|Бюджет | - | - | - | - |

|. информационно- |по |2011 |города | | | | |

| разъяснительной|жилищной| |(текущее| | | | |

| работы среди|политике| |финанси-| | | | |

| населения по|, | |рование)| | | | |

| освещению |Комитет | | | | | | |

| целей, задач|по делам| | | | | | |

| программы |молодежи| | | | | | |

| |и связям| | | | | | |

| |с | | | | | | |

| |общест- | | | | | | |

| |венными | | | | | | |

| |органи- | | | | | | |

| |зациями | | | | | | |

| |Админис-| | | | | | |

| |трации | | | | | | |

| |города | | | | | | |

| |Екатери-| | | | | | |

| |нбурга, | | | | | | |

| |Комитет | | | | | | |

| |по | | | | | | |

| |экономи-| | | | | | |

| |ке | | | | | | |

|--------------------------------+--------+------+-------+------+-------|

|Итого |Бюджет |26800 | 39431 |50432 |116663 |

| |города | | | | |

| | | | | | |

| |Федера- |187600|276017 |353024|816641 |

| |льный и| | | | |

| |(или) | | | | |

| |област- | | | | |

| |ной | | | | |

| |бюджет | | | | |

\-----------------------------------------------------------------------/