Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

Труб Состав работ:

01. Планировка трассы. 02. Укладка подкладок и установка опор. 03. Укладка труб со сваркой стыков (при соединении труб сваркой). 04. Установка фасонных частей и арматуры. 05. Укладка труб с постановкой быстроразъемных соединений (при укладке труб быстроразъемными соединениями). 06. Гидравлические испытания.

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении диаметром:

01-01-152-1 300 мм

01-01-152-2 400 мм

01-01-152-3 500 мм

01-01-152-4 600 мм

01-01-152-5 700 мм

01-01-152-6 800 мм

01-01-152-7 Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при быстроразъемном соединении диаметром 400 мм

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-01- | 01-01-| 01-01- |01-01-|

|ресурса |затрат |из- |152-1 | 152-2 | 152-3 |152-4 |

| | |мер. | | | | |

|————————|————————————————————————|—————|———————|———————|————————|——————|

| 1 |Затраты труда рабочих- |чел. |104,88 |137,94 |161,88 |194,94|

| |строителей |-ч | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 3 | 3 | 3 | 3 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел. | 8,57 | 10,61 | 12,45 |13,44 |

| | |-ч | | | | |

|————————|————————————————————————|—————|———————|———————|————————|——————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | |

| | | | | | | |

|150701 |Краны-трубоукладчики для|маш.-| 3,60 | 4,77 | - | - |

| |труб диаметром (грузо-|ч | | | | |

| |подъемностью) до 400 мм| | | | | |

| |(6,3 т) | | | | | |

|150101 |Агрегаты наполнитель-|маш.-| 4,64 | 5,51 | 6,96 | 6,96 |

| |но-опрессовочные до 70|ч | | | | |

| |м3/ч | | | | | |

|021141 |Краны на автомобильном|маш.-| 0,11 | 0,11 | 0,16 | 0,16 |

| |ходу при работе на дру-|ч | | | | |

| |гих видах строительства| | | | | |

| |(кроме магистральных| | | | | |

| |трубопроводов) 10 т | | | | | |

|400001 |Автомобили бортовые гру-|маш.-| 0,22 | 0,22 | 0,27 | 0,27 |

| |зоподъемностью до 5 т |ч | | | | |

|040502 |Установки для сварки|маш.-| 12,32 | 15,34 | 18,70 | 22,62|

| |ручной дуговой (постоян-|ч | | | | |

| |ного тока) | | | | | |

|150702 |Краны-трубоукладчики для|маш.-| - | - | 5,06 | 6,05 |

| |труб диаметром (грузо-|ч | | | | |

| |подъемностью) до 700 мм| | | | | |

| |(12,5 т) | | | | | |

|————————|————————————————————————|—————|———————|———————|————————|——————|

| 4 |Материалы | | | | | |

| | | | | | | |

|102-0008|Лесоматериалы круглые| м3 | 1,6 | 1,62 | 1,64 | 1,66 |

| |хвойных пород для строи-| | | | | |

| |тельства длиной 3-6,5 м,| | | | | |

| |диаметром 12-24 см | | | | | |

|102-0081|Пиломатериалы хвойных| м3 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

| |пород. Доски необрезные| | | | | |

| |длиной 4-6,5 м, все ши-| | | | | |

| |рины, толщиной 44 мм и| | | | | |

| |боллее III сорта | | | | | |

|103-0201|Трубы стальные электрос-| м | 101 | - | - | - |

| |варные прямошовные со| | | | | |

| |снятой фаской диаметром| | | | | |

| |от 20 до 377 мм из стали| | | | | |

| |марок БСт2кп-БСт4кп и| | | | | |

| |БСт2пс-БСт4пс наружный| | | | | |

| |диаметр 325 мм толщина| | | | | |

| |стенки 5 мм | | | | | |

|533-0066|Фланцы из стали марок| шт. | 0,6 | - | - | - |

| |ВСт3сп2, ВСт3сп3 для| | | | | |

| |трубопроводов, с соеди-| | | | | |

| |нительным выступом на| | | | | |

| |условное давление Ру 1| | | | | |

| |МПа (10 кгс/см2), диа-| | | | | |

| |метром условного прохода| | | | | |

| |300 мм | | | | | |

|101-1714|Болты строительные с| т |0,003 |0,006 | 0,007 |0,011 |

| |гайками и шайбами | | | | | |

|103-1009|Фасонные стальные свар-| т |0,03 |0,06 | 0,08 |0,15 |

| |ные части диаметр до 800| | | | | |

| |мм | | | | | |

|101-0782|Поковки из квадратных| т |0,0053 |0,0053 |0,0053 |0,0053|

| |заготовок массой 1,8 кг | | | | | |

|411-0001|Вода | м3 | 14,13 |25,12 |39,25 |56,52 |

|101-1805|Гвозди строительные | т |0,0021 |0,0021 |0,0021 |0,0021|

|101-1703|Прокладки резиновые| кг | 0,17 | 0,28 | 0,34 | 0,38 |

| |(пластина техническая| | | | | |

| |прессованная) | | | | | |

|101-1521|Электроды диаметром 5 мм| т |0,0066 |0,0092 |0,0117 |0,0138|

| |Э42 | | | | | |

|300-9120|Задвижки | шт. |0,05 |0,05 |0,05 |0,05 |

|103-0218|Трубы стальные электрос-| м | - | 101 | - | - |

| |варные прямошовные и| | | | | |

| |спирально-шовные больших| | | | | |

| |диаметров группы А и Б с| | | | | |

| |сопротивлением по разры-| | | | | |

| |ву 38 кгс/мм2 наружный| | | | | |

| |диаметр 426 мм толщина| | | | | |

| |стенки 7 мм | | | | | |

|533-0068|Фланцы из стали марок| шт. | - | 0,6 | - | - |

| |ВСт3сп2, ВСт3сп3 для| | | | | |

| |трубопроводов, с соеди-| | | | | |

| |нительным выступом на| | | | | |

| |условное давление Ру 1| | | | | |

| |МПа (10 кгс/см2), диа-| | | | | |

| |метром условного прохода| | | | | |

| |400 мм | | | | | |

|103-0227|Трубы стальные электрос-| м | - | - | 101 | - |

| |варные прямошовные и| | | | | |

| |спирально-шовные больших| | | | | |

| |диаметров группы А и Б с| | | | | |

| |сопротивлением по разры-| | | | | |

| |ву 38 кгс/мм2 наружный| | | | | |

| |диаметр 530 мм толщина| | | | | |

| |стенки 7 мм | | | | | |

|533-0070|Фланцы из стали марок| шт. | - | - | 0,6 | - |

| |ВСт3сп2, ВСт3сп3 для| | | | | |

| |трубопроводов, с соеди-| | | | | |

| |нительным выступом на| | | | | |

| |условное давление Ру 1| | | | | |

| |МПа (10 кгс/см2), диа-| | | | | |

| |метром условного прохода| | | | | |

| |500 мм | | | | | |

|103-0235|Трубы стальные электрос-| м | - | - | - | 101 |

| |варные прямошовные и| | | | | |

| |спирально-шовные больших| | | | | |

| |диаметром А и Б с сопро-| | | | | |

| |тивлением по разрыву 38| | | | | |

| |кгс/мм3 наружный диаметр| | | | | |

| |630 мм толщина стенки 7| | | | | |

| |мм | | | | | |

|533-0071|Фланцы из стали марок| шт. | - | - | - | 0,6 |

| |ВСт3сп2, ВСт3сп3 для| | | | | |

| |трубопроводов, с соеди-| | | | | |

| |нительным выступом на| | | | | |

| |условное давление Ру 1| | | | | |

| |МПа (10 кгс/см2), диа-| | | | | |

| |метром условного прохода| | | | | |

| |600 мм | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-01- | 01-01- | 01-01- |

|ресурса |затрат |измер. |152-5 | 152-6 | 152-7 |

|————————|————————————————————————|———————|—————————|—————————|—————————|

| 1 |Затраты труда рабочих- |чел.-ч |221,48 |240,69 |137,94 |

| |строителей | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 3 | 3 | 4 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 21,73 | 22,74 | 10,61 |

| | | | | | |

|————————|————————————————————————|———————|—————————|—————————|—————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|150702 |Краны-трубоукладчики для|маш.- | 12,77 | - | - |

| |труб диаметром (грузо-|ч | | | |

| |подъемностью) до 700 мм| | | | |

| |(12,5 т) | | | | |

|150101 |Агрегаты наполнитель-|маш.- | 8,41 | 8,41 | 5,51 |

| |но-опрессовочные до 70|ч | | | |

| |м3/ч | | | | |

|021141 |Краны на автомобильном|маш.- | 0,22 | 0,22 | 0,11 |

| |ходу при работе на дру-|ч | | | |

| |гих видах строительства| | | | |

| |(кроме магистральных| | | | |

| |трубопроводов) 10 т | | | | |

|400001 |Автомобили бортовые гру-|маш.- | 0,33 | 0,33 | 0,22 |

| |зоподъемностью до 5 т |ч | | | |

|040502 |Установки для сварки|маш.- | 24,08 | 27,78 | 1,68 |

| |ручной дуговой (постоян-|ч | | | |

| |ного тока) | | | | |

|150703 |Краны-трубоукладчики для|маш.-ч | - | 13,78 | - |

| |труб диаметром (грузо-| | | | |

| |подъемностью) 800-1000 | | | | |

| |(35 т) | | | | |

|150701 |Краны-трубоукладчики для|маш.-ч | - | - | 4,77 |

| |труб диаметром (грузо-| | | | |

| |подъемностью) до 400 мм| | | | |

| |(6,3 т) | | | | |

|————————|————————————————————————|———————|—————————|—————————|—————————|

| 4 |Материалы | | | | |

| | | | | | |

|102-0008|Лесоматериалы круглые| м3 | 3,29 | 3,32 | 1,62 |

| |хвойных пород для строи-| | | | |

| |тельства длиной 3-6,5 м,| | | | |

| |диаметром 12-24 см | | | | |

|102-0081|Пиломатериалы хвойных| м3 | 0,38 | 0,38 | 0,22 |

| |пород. Доски необрезные| | | | |

| |длиной 4-6,5 м, все ши-| | | | |

| |рины, толщиной 44 мм и| | | | |

| |более III сорта | | | | |

|103-0243|Трубы стальные электрос-| м | 101 | - | - |

| |варные прямошовные и| | | | |

| |спирально-шовные больших| | | | |

| |диаметров группы А и Б с| | | | |

| |сопротивлением по разры-| | | | |

| |ву 38 кгс/мм2 наружный| | | | |

| |диаметр 720 мм толщина| | | | |

| |стенки 7 мм | | | | |

|533-0072|Фланцы из стали марок| шт. | 0,6 | - | - |

| |ВСт3сп2, ВСт3сп3 для| | | | |

| |трубопроводов, с соеди-| | | | |

| |нительным выступом на| | | | |

| |условное давление Ру 1| | | | |

| |МПа (10 кгс/см2), диа-| | | | |

| |метром условного прохода| | | | |

| |700 мм | | | | |

|101-1714|Болты строительные с| т |0,013 |0,018 | 0,006 |

| |гайками и шайбами | | | | |

|103-1009|Фасонные стальные свар-| т |0,13 |0,17 | 0,06 |

| |ные части диаметр до 800| | | | |

| |мм | | | | |

|411-0001|Вода | м3 | 76,93 |100,5 |25,12 |

|101-1805|Гвозди строительные | т |0,0042 |0,0042 |0,0021 |

|108-0030|Шпильки металлические| т |0,065 |0,0065 | - |

| |диаметром 27 мм | | | | |

|101-1703|Прокладки резиновые| кг | 0,88 | 1,07 | 0,28 |

| |(пластина техническая| | | | |

| |прессованная) | | | | |

|101-1521|Электроды диаметром 5 мм| т |0,016 |0,0183 |0,0006 |

| |Э42 | | | | |

|300-9120|Задвижки | шт. |0,05 |0,05 |0,05 |

|103-0251|Трубы стальные электрос-| м | - | 101 | - |

| |варные прямошовные и| | | | |

| |спирально-шовные больших| | | | |

| |диаметров группы А и Б с| | | | |

| |сопротивлением по разры-| | | | |

| |ву 38 кгс/мм2 наружный| | | | |

| |диаметр 820 мм толщина| | | | |

| |стенки 7 мм | | | | |

|533-0073|Фланцы из стали марок| шт. | - | 0,6 | - |

| |ВСт3сп2, ВСт3сп3 для| | | | |

| |трубопроводов, с соеди-| | | | |

| |нительным выступом на| | | | |

| |условное давление Ру 1| | | | |

| |МПа (10 кгс/см2), диа-| | | | |

| |метром условного прохода| | | | |

| |800 мм | | | | |

|103-0218|Трубы стальные электрос-| м | - | - | 101 |

| |варные прямошовные и| | | | |

| |спирально-шовные больших| | | | |

| |диаметров группы А и Б с| | | | |

| |сопротивлением по разры-| | | | |

| |ву 38 кгс/мм2 наружный| | | | |

| |диаметр 426 мм толщина| | | | |

| |стенки 7 мм | | | | |

|103-0907|Быстроразъемные соедине-|комп- | - | - | 11,9 |

| |ния диаметр условного|лект | | | |

| |прохода 400 мм | | | | |

|533-0068|Фланцы из стали марок| шт. | - | - | 0,6 |

| |ВСт3сп2, ВСт3сп3 для| | | | |

| |трубопроводов, с соеди-| | | | |

| |нительным выступом на| | | | |

| |условное давление Ру 1| | | | |

| |МПа (10 кгс/см2), диа-| | | | |

| |метром условного прохода| | | | |

| |400 мм | | | | |

|101-0782|Поковки из квадратных| т | - | - |0,0053 |

| |заготовок массой 1,8 кг | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-01-153 Укладка трубопроводов из стальных толстостенных