Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

Устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 м3 до 900 м3 на 1 га чека Состав работ:

01. Планировка площади со срезкой грунта с повышенных мест и перемещением в места подсыпки, с устройством валиков, ограждающих чек, подушек под оросители и насыпей под дорогами в соответствии с проектом. 02. 3акрепление (маркировка) трассы валиков. 03. Оправка валиков с заделкой концов и крестовин. 04. Укатка валиков. 05. Нарезка чековых валиков. 06. Чистая отделка поверхности чеков.

Измеритель: 1000 м3 грунта

Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека, при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:

01-01-120-1 3 м3, 1 группа грунтов

01-01-120-2 3 м3, 2 группа грунтов

01-01-120-3 3 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки

01-01-120-4 7 м3, 1 группа грунтов

01-01-120-5 7 м3, 2 группа грунтов

01-01-120-6 7 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки

01-01-120-7 8 м3, 1 группа грунтов

01-01-120-8 8 м3, 2 группа грунтов

01-01-120-9 8 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

01-01-120-10 к норме 01-01-120-1

01-01-120-11 к норме 01-01-120-2

01-01-120-12 к норме 01-01-120-3

01-01-120-13 к норме 01-01-120-4

01-01-120-14 к норме 01-01-120-5

01-01-120-15 к норме 01-01-120-6

01-01-120-16 к норме 01-01-120-7

01-01-120-17 к норме 01-01-120-8

01-01-120-18 к норме 01-01-120-9

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-01-|01-01-|01-01-|01-01|01-01|

|ресур-|затрат |измер.|120-1 |120-2 |120-3 |-120-|-120-|

|са | | | | | |4 |5 |

|——————|————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|

| 1 |Затраты труда рабочих- |чел.-ч| 4,67 | 4,67 |4,67 |4,67 |4,67 |

| |строителей | | | | | | |

| 1.1|Средний разряд работы | | 2,1 | 2,1 |2,1 |2,1 |2,1 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 48,64| 54,44| 66,14|40,09|43,95|

|——————|————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | | |

| | | | | | | | |

|070301|Скреперы прицепные (с|маш.-ч|41,15 |46,63 |57,23 | - | - |

| |гусеничным трактором)| | | | | | |

| |при работе на водохо-| | | | | | |

| |зяйственном строительст-| | | | | | |

| |ве, вместимость ковша 3| | | | | | |

| |м3 | | | | | | |

|010301|Тракторы на гусеничном|маш.-ч|0,33 |0,33 |0,33 |0,33 |0,33 |

| |ходу при работе на водо-| | | | | | |

| |хозяйственном строитель-| | | | | | |

| |стве до 59 (80) кВт| | | | | | |

| |(л.с.) | | | | | | |

|120710|Катки дорожные прицепные|маш.-ч|0,33 |0,33 |0,33 |0,33 |0,33 |

| |на пневмоколесном ходу| | | | | | |

| |12,5 т | | | | | | |

|010302|Тракторы на гусеничном|маш.-ч|3,58 |3,74 |4,29 |3,58 |3,74 |

| |ходу при работе на водо-| | | | | | |

| |хозяйственном строитель-| | | | | | |

| |стве 79 (108) кВт (л.с.)| | | | | | |

|120302|Грейдеры прицепные тяже-|маш.-ч|3,58 |3,74 |4,29 |3,58 |3,74 |

| |лого типа | | | | | | |

|070303|Скреперы прицепные (с|маш.-ч| - | - | - |32,60|36,14|

| |гусеничным трактором)| | | | | | |

| |при работе на водохо-| | | | | | |

| |зяйственном строительст-| | | | | | |

| |ве, вместимость ковша 7| | | | | | |

| |м3 | | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-01- |01-01- |01-01- |01-01 |

|ресур-|затрат |измер.|120-6 |120-7 |120-8 |-120-9 |

|са | | | | | | |

|——————|————————————————————————|——————|———————|———————|————————|———————|

| 1 |Затраты труда рабочих- |чел.-ч| 4,67 | 4,67 |4,67 |4,67 |

| |строителей | | | | | |

| 1.1|Средний разряд работы | | 2,1 | 2,1 |2,1 |2,1 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 54,17 | 36,22 |40,19 |48,81 |

|——————|————————————————————————|——————|———————|———————|————————|———————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | |

| | | | | | | |

|070303|Скреперы прицепные (с|маш.-ч|45,26 | - | - | - |

| |гусеничным трактором)| | | | | |

| |при работе на водохо-| | | | | |

| |зяйственном строительст-| | | | | |

| |ве, вместимость ковша 7| | | | | |

| |м3 | | | | | |

|010301|Тракторы на гусеничном|маш.-ч|0,33 |0,33 |0,33 |0,33 |

| |ходу при работе на водо-| | | | | |

| |хозяйственном строитель-| | | | | |

| |стве до 59 (80) кВт| | | | | |

| |(л.с.) | | | | | |

|120710|Катки дорожные прицепные|маш.-ч|0,33 |0,33 |0,33 |0,33 |

| |на пневмоколесном ходу| | | | | |

| |12,5 т | | | | | |

|010302|Тракторы на гусеничном|маш.-ч|4,29 |3,58 |3,74 |4,29 |

| |ходу при работе на водо-| | | | | |

| |хозяйственном строитель-| | | | | |

| |стве 79 (108) кВт (л.с.)| | | | | |

|120302|Грейдеры прицепные тяже-|маш.-ч|4,29 |3,58 |3,74 |4,29 |

| |лого типа | | | | | |

|070304|Скреперы прицепные (с|маш.-ч| - |28,73 |32,38 |39,90 |

| |гусеничным трактором)| | | | | |

| |при работе на водохо-| | | | | |

| |зяйственном строительст-| | | | | |

| |ве, вместимость ковша 8| | | | | |

| |м3 | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-01-|01-01-|01-01-|01-01|01-01|

|ресур-|затрат |измер.|120-10|120-11|120-12|-120-|-120-|

|са | | | | | |13 |14 |

|——————|————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 3,82 | 3,89 | 5,36 |1,90 |2,09 |

|——————|————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | | |

| | | | | | | | |

|070301|Скреперы прицепные (с|маш.-ч| 3,82 | 3,89 | 5,36 | - | - |

| |гусеничным трактором)| | | | | | |

| |при работе на водохо-| | | | | | |

| |зяйственном строительст-| | | | | | |

| |ве, вместимость ковша 3| | | | | | |

| |м3 | | | | | | |

|070303|Скреперы прицепные (с|маш.-ч| - | - | - | 1,90| 2,09|

| |гусеничным трактором)| | | | | | |

| |при работе на водохо-| | | | | | |

| |зяйственном строительст-| | | | | | |

| |ве, вместимость ковша 7| | | | | | |

| |м3 | | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-01- |01-01- |01-01- |01-01 |

|ресур-|затрат |измер.|120-15 |120-16 |120-17 |-120-18|

|са | | | | | | |

|——————|————————————————————————|——————|———————|———————|————————|———————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 2,67 | 1,76 | 1,90 | 2,45 |

|——————|————————————————————————|——————|———————|———————|————————|———————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | |

| | | | | | | |

|070303|Скреперы прицепные (с|маш.-ч| 2,67 | - | - | - |

| |гусеничным трактором)| | | | | |

| |при работе на водохо-| | | | | |

| |зяйственном строительст-| | | | | |

| |ве, вместимость ковша 7| | | | | |

| |м3 | | | | | |

|070304|Скреперы прицепные (с|маш.-ч| - | 1,76 | 1,90 | 2,45 |

| |гусеничным трактором)| | | | | |

| |при работе на водохо-| | | | | |

| |зяйственном строительст-| | | | | |

| |ве, вместимость ковша 8| | | | | |

| |м3 | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-01-121 Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с