Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

Плитами Состав работ:

01. Планировка укрепляемых поверхностей. 02. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки. 03. Укладка плит (нормы 1-4). 04. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном (нормы 5-6).

Измеритель: 100 м2 укрепляемой поверхности

Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными:

01-02-046-1 при толщине до 8 см

01-02-046-2 добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 01-02-046-1

01-02-046-3 при толщине до 16 см

01-02-046-4 добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 01-02-046-3

Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными:

01-02-046-5 при толщине до 10 см

01-02-046-6 добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 01-02-046-5

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-02-| 01-02-| 01-02-|01-02- |

|ресурса |затрат |из- |046-1 | 046-2 | 046-3 |046-4 |

| | |мер. | | | | |

|————————|————————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|

| 1 |Затраты труда рабочих- |чел.-ч|165,24| 3,50 |128,62 | 2,04 |

| |строителей | | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 7,59 | 0,01 | 10,92 | - |

|————————|————————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | |

| | | | | | | |

|021141 |Краны на автомобильном|маш.-ч| 6,86 | - | 10,36 | - |

| |ходу при работе на дру-| | | | | |

| |гих видах строительства| | | | | |

| |(кроме магистральных| | | | | |

| |трубопроводов) 10 т | | | | | |

|030101 |Автопогрузчики 5 т |маш.-ч| 0,45 | - | 0,45 | - |

|400001 |Автомобили бортовые гру-|маш.-ч| 0,28 | 0,01 | 0,11 | - |

| |зоподъемностью до 5 т | | | | | |

|121011 |Котлы битумные передвиж-|маш.-ч| 0,99 | - | 1,22 | - |

| |ные 400 л | | | | | |

|————————|————————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|

| 4 |Материалы | | | | | |

| | | | | | | |

|101-0079|Битумы нефтяные строи-| т | 0,12 | 0,01 | 0,15 | 0,015 |

| |тельные для кровельных| | | | | |

| |мастик марки БНМ-55/60 | | | | | |

|401-0006|Бетон тяжелый, класс В| м3 | 0,31 | 0,04 | - | - |

| |15 (М200) | | | | | |

|402-0079|Раствор готовый отделоч-| м3 | 0,26 | 0,02 | 0,19 | 0,01 |

| |ный тяжелый, цементный| | | | | |

| |1:2 | | | | | |

|403-9100|Плиты бетонные площадью| м3 | 7,8 | 0,97 | 16,3 | 1,02 |

| |до 0,25 м2 | | | | | |

|408-9090|Щебень каменный | м3 | 10,7 | - | 10,7 | - |

|408-9040|Песок для строительных| м3 | - | - | - | 0,038 |

| |работ природный | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. | 01-02-046-5 | 01-02-046-6 |

|ресурса |затрат |из- | | |

| | |мер. | | |

|————————|————————————————————————|——————|——————————————|———————————————|

| 1 |Затраты труда рабочих- |чел.-ч| 135,42 | 7,62 |

| |строителей | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 2,3 | 2,3 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 3,40 | 0,02 |

|————————|————————————————————————|——————|——————————————|———————————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | |

| | | | | |

|121601 |Машины поливомоечные|маш.-ч| 2,67 | - |

| |6000 л | | | |

|030101 |Автопогрузчики 5 т |маш.-ч| 0,53 | - |

|400001 |Автомобили бортовые гру-|маш.-ч| 0,20 | 0,02 |

| |зоподъемностью до 5 т | | | |

|121011 |Котлы битумные передвиж-|маш.-ч| 1,30 | - |

| |ные 400 л | | | |

|————————|————————————————————————|——————|——————————————|———————————————|

| 4 |Материалы | | | |

| | | | | |

|101-0079|Битумы нефтяные строи-| т | 0,16 | 0,02 |

| |тельные для кровельных| | | |

| |мастик марки БНМ-55/60 | | | |

|101-0782|Поковки из квадратных| т | 0,045 | - |

| |заготовок массой 1,8 кг | | | |

|102-0179|Пиломатериалы березовые| м3 | 0,1 | 0,01 |

| |и мягких лиственных по-| | | |

| |род: береза, липа. Доски| | | |

| |обрезные длиной 2-3,75| | | |

| |м, все ширины, толщиной| | | |

| |19-22 мм III сорта | | | |

|401-0006|Бетон тяжелый, класс В| м3 | 10,2 | 1,02 |

| |15 (М200) | | | |

|408-9040|Песок для строительных| м3 | 0,0004 | - |

| |работ природный | | | |

|408-9090|Щебень каменный | м3 | 10,7 | - |

|101-1805|Гвозди строительные | т | 0,0038 | 0,0004 |

|203-0512|Щиты из досок толщиной| м2 | 2,5 | 0,25 |

| |40 мм | | | |

|101-1668|Рогожа | м2 | 5 | - |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-02-047 Устройство упоров при укреплении откосов земляного