Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

4. Разработка грунта бульдозерами

Таблица ГЭСН 01-01-030 Разработка грунта бульдозерами мощностью

59 (80) кВт (л.с.) и 79 (108) кВт (л.с.)

Таблица ГЭСН 01-01-031 Разработка грунта бульдозерами мощностью

96 (130) кВт (л.с.) и 121 (165) кВт (л.с.)

Таблица ГЭСН 01-01-032 Разработка грунта бульдозерами 132

(180) кВт (л.с.) и 243 (330) кВт (л.с.)

Таблица ГЭСН 01-01-033 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами

59 (80) кВт (л.с.) и 79 (108) кВт (л.с.)

Таблица ГЭСН 01-01-034 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами

96(130) кВт (л.с.) и 121 (165) кВт (л.с.)

Таблица ГЭСН 01-01-035 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 132

(180) кВт (л.с.) и 243 (330) кВт (л.с.)

Таблица ГЭСН 01-01-036 Планировка площадей бульдозерами

Таблица ГЭСН 01-01-030 Разработка грунта бульдозерами мощностью

59 (80) кВт (л.с.); 79 (108) кВт (л.с.)

Состав работ:

01. Разработка грунта с перемещением.

Измеритель: 1000 м3 грунта

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:

01-01-030-1 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов

01-01-030-2 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

01-01-030-3 59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов

01-01-030-4 59 (80) кВт (л.с.), 4 группа грунтов

01-01-030-5 79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов

01-01-030-6 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

01-01-030-7 79 (108) кВт (л.с.), 3 группа грунтов

01-01-030-8 79 (108) кВт (л.с.), 4 группа грунтов

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

01-01-030-9 к норме 01-01-030-1

01-01-030-10 к норме 01-01-030-2

01-01-030-11 к норме 01-01-030-3

01-01-030-12 к норме 01-01-030-4

01-01-030-13 к норме 01-01-030-5

01-01-030-14 к норме 01-01-030-6

01-01-030-15 к норме 01-01-030-7

01-01-030-16 к норме 01-01-030-8

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01-|01-01-|01-01-|01-01-|

|сурса |затрат | |030-1 |030-2 |030-3 |030-4 |

|————————|————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч |10,82 |12,65 |14,96 |40,04 |

|————————|————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | |

| | | | | | | |

|070148 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч |10,82 |12,65 |14,96 |40,04 |

| |других видах строитель-| | | | | |

| |ства (кроме водохозяйс-| | | | | |

| |твенного) 59 (80) кВт| | | | | |

| |(л.с.) | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01-|01-01-|01-01-|01-01-|

|сурса |затрат | |030-5 |030-6 |030-7 |030-8 |

|————————|————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 6,05 | 7,49 | 8,53 |22,77 |

|————————|————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | |

| | | | | | | |

|070149 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 6,05 | 7,49 | 8,53 |22,77 |

| |других видах строитель-| | | | | |

| |ства (кроме водохозяйс-| | | | | |

| |твенного) 79 (180) кВт| | | | | |

| |(л.с.) | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01-|01-01-|01-01-|01-01-|

|сурса |затрат | |030-9 |030-10|030-11|030-12|

|————————|————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч |10,02 |10,82 |11,33 |17,49 |

|————————|————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | |

| | | | | | | |

|070148 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч |10,02 |10,82 |11,33 |17,49 |

| |других видах строитель-| | | | | |

| |ства (кроме водохозяйс-| | | | | |

| |твенного) 59 (80) кВт| | | | | |

| |(л.с.) | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01-|01-01-|01-01-|01-01-|

|сурса |затрат | |030-13|030-14|030-15|030-16|

|————————|————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 5,24 | 5,93 | 6,16 | 9,55 |

|————————|————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | |

| | | | | | | |

|070149 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 5,24 | 5,93 | 6,16 | 9,55 |

| |других видах строитель-| | | | | |

| |ства (кроме водохозяйс-| | | | | |

| |твенного) 79 (180) кВт| | | | | |

| |(л.с.) | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-01-031 Разработка грунта бульдозерами мощностью

96 (130) кВт (л.с.); 121 (165) кВт (л.с.)