Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Гидростатические таблицы и плечи формы.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
194.05 Кб
Скачать

3.660 3076.42 9.163 48.20 1.87 5.483 41.78 40.15

3.670 3085.59 9.170 48.29 1.88 5.480 41.77 40.13

3.680 3094.76 9.176 48.39 1.88 5.478 41.77 40.10

3.690 3103.94 9.183 48.49 1.89 5.475 41:76 40.08

3.700 3113.12 9.189 48.58 1.89 5.473 41.76 40.05

3.710 3122.32 9.196 48.68 1.90 5.470 41.75 40.03

3.720 3131.51 9.202 48.78 1.90 5.468 41.75 40.01

3.730 3140.72 9.209 48.88 1.91 5.466 41.74 39.98

3.740 3149.93 9.215 48.98 1.91 5.464 41.74 39.96

3.750 3159.15 9.222 49.07 1.92 5.462 41.73 39.93

3.760 3168.38 9.228 49.17 1.92 5.460 41.73 39.91

3.770 3177.61 9.234 49.27 1.93 5.457 41.72 39.88

3.780 3186.84 9.241 49.37 1.94 5.455 41.72 39.86

3.790 3196.09 9.247 49.46 1.94 5.453 41.71 39.84

3.800 3205.34 9.254 49.56 1.95 5.452 41.70 39.81

3.810 3214.60 9.260 49.66 1.95 5.450 41.70 39.79

3.820 3223.86 9.267 49.76 1.96 5.448 41.69 39.76

3.830 3233.13 9.273 49.86 1.96 5.446 41.69 39.74

3.840 3242.41 9.280 49.96 1.97 5.444 41.68 39.71

3.850 3251.69 9.287 50.06 1.97 5.443 41.68 39.69

3.860 3260.98 9.293 50.16 1.98 5.441 41.67 39.66

3.870 3270.28 9.299 50.26 1.98 5.439 41.67 39.64

3.880 3279.59 9.306 50.36 1.99 5.437 41.66 39.62

3.890 3288.90 9.312 50.46 1.99 5.436 41.65 39.59

3.900 3298.21 9.319 50.56 2.00 5.434 41.65 39.57

3.910 3307.53 9.325 50.66 2.00 5.432 41.64 39.54

3.920 3316.86 9.332 50.76 2.01 5.431 41.64 39.52

3.930 3326.19 9.338 50.86 2.02 5.429 41.63 39.49

3.940 3335.53 9.345 50.96 2.02 5.428 41.62 39.47

3.950 3344.88 9.351 51.06 2.03 5.426 41.62 39.45

3.960 3354.23 9.357 51.16 2.03 5.425 41.61 39.42

3.970 3363.59 9.364 51.26 2.04 5.424 41.61 39.40

3.980 3372.96 9.370 51.36 2.04 5.422 41.60 39.37

3.990 3382.33 9.377 51.46 2.05 5.421 41.59 39.35

4.000 3391.71 9.383 51.56 2.05 5.420 41.59 39.32

4.010 3401.10 9.390 51.67 2.06 5.419 41.58 39.30

4.020 3410.49 9.396 51.77 2.06 5.418 41.57 39.27

4.030 3419.89 9.403 51.87 2.07 5.416 41.57 39.25

4.040 3429.30 9.410 51.98 2.07 5.415 41.56 39.22

4.050 3438.71 9.417 52.09 2.08 5.414 41.56 39.20

4.060 3448.13 9.424 52.20 2.08 5.413 41.55 39.17

4.070 3457.55 9.430 52.30 2.09 5.413 41.54 39.15

4.080 3466.98 9.437 52.41 2.10 5.412 41.54 39.12

SLKB Slovenske Lodenice HYDROSTATICS DATE 2001-10-07

Komarno,a.s.,Bratislava TIME 04:30

LEDA/B USER RS

LEDA Page 61

TK DISP TCP MCT VCB KMT LCB LCA

m t t/cm tm/cm m m m m