Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Гидростатические таблицы и плечи формы.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
194.05 Кб
Скачать

4.520 3887.89 9.671 56.11 2.33 5.386 41.22 38.26

4.530 3897.57 9.675 56.17 2.34 5.386 41.22 38.25

4.540 3907.25 9.679 56.23 2.34 5.385 41.21 38.24

4.550 3916.93 9.682 56.29 2.35 5.385 41.20 38.22

4.560 3926.62 9.686 56.34 2.35 5.385 41.19 38.21

4.570 3936.31 9.690 56.40 2.36 5.385 41.19 38.20

4.580 3946.00 9.693 56.45 2.37 5.384 41.18 38.19

4.590 3955.70 9.697 56.51 2.37 5.384 41.17 38.18

4.600 3965.40 9.700 56.56 2.38 5.384 41.16 38.16

4.610 3975.11 9.704 56.61 2.38 5.384 41.16 38.15

4.620 3984.82 9.707 56.66 2.39 5.384 41.15 38.14

4.630 3994.53 9.710 56.71 2.39 5.384 41.14 38.13

4.640 4003.96 9.712 56.72 2.40 5.383 41.13 38.11

4.650 4013.69 9.715 56.77 2.40 5.383 41.12 38.10

4.660 4023.41 9.718 56.82 2.41 5.383 41.12 38.09

4.670 4033.14 9.722 56.87 2.41 5.383 41.11 38.08

4.680 4042.88 9.725 56.92 2.42 5.383 41.10 38.07

4.690 4052.61 9.728 56.97 2.42 5.383 41.09 38.05

4.700 4062.36 9.731 57.02 2.43 5.383 41.09 38.04

4.710 4072.10 9.735 57.06 2.44 5.383 41.08 38.03

4.720 4081.85 9.738 57.11 2.44 5.383 41.07 38.02

4.730 4091.60 9.741 57.16 2.45 5.383 41.07 38.01

4.740 4101.35 9.744 57.21 2.45 5.383 41.06 38.00

4.750 4111.11 9.747 57.25 2.46 5.384 41.05 37.99

4.760 4120.87 9.750 57.30 2.46 5.384 41.04 37.99

4.770 4130.63 9.753 57.34 2.47 5.384 41.04 37.98

4.780 4140.40 9.756 57.39 2.47 5.384 41.03 37.97

4.790 4150.17 9.759 57.43 2.48 5.384 41.02 37.96

4.800 4159.94 9.762 57.47 2.48 5.384 41.01 37.95

4.810 4169.72 9.765 57.52 2.49 5.384 41.01 37.94

4.820 4179.50 9.767 57.56 2.49 5.384 41.00 37.93

4.830 4189.28 9.770 57.60 2.50 5.385 40.99 37.92

4.840 4199.07 9.773 57.65 2.51 5.385 40.99 37.91

4.850 4208.86 9.776 57.69 2.51 5.385 40.98 37.90

4.860 4218.65 9.779 57.73 2.52 5.385 40.97 37.90

4.870 4228.45 9.781 57.77 2.52 5.386 40.96 37.89

4.880 4238.24 9.784 57.81 2.53 5.386 40.96 37.88

4.890 4248.04 9.787 57.85 2.53 5.386 40.95 37.87

4.900 4257.85 9.789 57.89 2.54 5.386 40.94 37.86

4.910 4267.65 9.792 57.93 2.54 5.387 40.94 37.85

4.920 4277.46 9.795 57.97 2.55 5.387 40.93 37.85

4.930 4287.28 9.797 58.01 2.55 5.387 40.92 37.84

4.940 4297.08 9.800 58.05 2.56 5.388 40.92 37.83

SLKB Slovenske Lodenice HYDROSTATICS DATE 2001-10-07

Komarno,a.s.,Bratislava TIME 04:30

LEDA/B USER RS

LEDA Page 63

TK DISP TCP MCT VCB KMT LCB LCA

m t t/cm tm/cm m m m m