Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Гидростатические таблицы и плечи формы.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
194.05 Кб
Скачать

4.950 4306.89 9.802 58.09 2.57 5.388 40.91 37.82

4.960 4316.71 9.805 58.12 2.57 5.388 40.90 37.82

4.970 4326.52 9.807 58.16 2.58 5.389 40.89 37.81

4.980 4336.34 9.810 58.20 2.58 5.389 40.89 37.80

4.990 4346.16 9.812 58.23 2.59 5.390 40.88 37.79

5.000 4355.98 9.814 58.27 2.59 5.390 40.87 37.79

5.010 4365.81 9.817 58.30 2.60 5.390 40.87 37.78

5.020 4375.64 9.819 58.34 2.60 5.391 40.86 37.77

5.030 4385.47 9.821 58.37 2.61 5.391 40.85 37.77

5.040 4395.29 9.823 58.39 2.61 5.392 40.85 37.76

5.050 4405.11 9.825 58.43 2.62 5.392 40.84 37.75

5.060 4414.94 9.828 58.46 2.62 5.393 40.83 37.74

5.070 4424.77 9.830 58.50 2.63 5.393 40.83 37.74

5.080 4434.60 9.832 58.53 2.64 5.394 40.82 37.73

5.090 4444.44 9.835 58.57 2.64 5.394 40.81 37.73

5.100 4454.27 9.837 58.60 2.65 5.395 40.81 37.72

5.110 4464.11 9.839 58.63 2.65 5.396 40.80 37.71

5.120 4473.95 9.841 58.67 2.66 5.396 40.79 37.71

5.130 4483.80 9.844 58.70 2.66 5.397 40.79 37.70

5.140 4493.64 9.846 58.73 2.67 5.397 40.78 37.69

5.150 4503.49 9.848 58.76 2.67 5.398 40.77 37.69

5.160 4513.34 9.850 58.79 2.68 5.399 40.76 37.68

5.170 4523.19 9.852 58.83 2.68 5.399 40.76 37.68

5.180 4533.04 9.854 58.86 2.69 5.400 40.75 37.67

5.190 4542.90 9.856 58.89 2.69 5.400 40.74 37.67

5.200 4552.76 9.858 58.92 2.70 5.401 40.74 37.66

5.210 4562.62 9.860 58.95 2.71 5.402 40.73 37.66

5.220 4572.48 9.862 58.98 2.71 5.402 40.72 37.65

5.230 4582.34 9.864 59.01 2.72 5.403 40.72 37.64

5.240 4592.21 9.866 59.04 2.72 5.404 40.71 37.64

5.250 4602.08 9.869 59.07 2.73 5.405 40.70 37.63

5.260 4611.94 9.871 59.10 2.73 5.405 40.70 37.63

5.270 4621.82 9.873 59.13 2.74 5.406 40.69 37.62

5.280 4631.69 9.875 59.16 2.74 5.407 40.69 37.62

5.290 4641.57 9.877 59.19 2.75 5.408 40.68 37.61

5.300 4651.44 9.879 59.22 2.75 5.409 40.67 37.61

5.310 4661.32 9.881 59.25 2.76 5.409 40.67 37.60

5.320 4671.20 9.883 59.28 2.76 5.410 40.66 37.60

5.330 4681.09 9.885 59.31 2.77 5.411 40.65 37.59

5.340 4690.97 9.887 59.34 2.78 5.412 40.65 37.59

5.350 4700.86 9.889 59.37 2.78 5.413 40.64 37.58

5.360 4710.75 9.891 59.40 2.79 5.414 40.63 37.58

5.370 4720.64 9.892 59.43 2.79 5.415 40.63 37.57

SLKB Slovenske Lodenice HYDROSTATICS DATE 2001-10-0

Komarno,a.s.,Bratislava TIME 04:30

LEDA/B USER RS

LEDA Page 64

TK DISP TCP MCT VCB KMT LCB LCA

m t t/cm m/cm m m m m