Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контрольні завдання 1 сем. заочно.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
2.22 Mб
Скачать

Домашня робота №3. Завдання 1.

Розв’язати систему лінійних алгебраїчних рівнянь методом Гауса, по правилу Крамера та за допомогою оберненої матриці. Перевірити:

1) правильність обернення матриці,

2) розв’язання системи.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

11. 12.

13. 14.

15. 16.

17. 18.

19. 20.

21. 22.

23. 24.

25. 26.

27. 28.

29. 30.

31.

Домашня робота № 4.

Задание 1.

Знайти: 1) довжину ребра AB; Величини кутів:

2) між ребрами AB і AD,

3) між гранями ABC і ADC,

4) між ребром AD і гранью ABC.

5) Площу грані ABC.

6) Об’єм піраміди АВСД.

7) Обчислити довжину висоти з вершини Д на грань ABC. 8) Проекцію точки D на грань ABC;

Скласти рівняння:

9) прямої, що проходе через точку C, паралельно

ребру AD;

10) прямої, що проходе через точку В і перпендикулярної ребру АВ, а також:

11) рівняння площини, що проходе через точку С і

перпендикулярної ребру АВ піраміди.

12) Побудувати піраміду у просторі (x;y;z).

Вершини піраміди відомі:

1.

A (9; 5; 5)

B (-3; 7; 1)

C (15; 7; 8)

D (6; 9; 2)

2.

A (2; 4; 3)

B (7; 6; 3)

C (4; 9; 3)

D (3; 6; 7)

3.

A (3; 5; 4)

B (5; 8; 3)

C (1; 9; 9)

D (6; 4; 8)

4.

A (1; -1; 6)

B (-5; -1; 0)

C (4; 0; 0)

D (2; 2; 5)

5.

A (6; 1; 5)

B (5; 1; 0)

C (-4; 1; -2)

D (-6; 0; 5)

6.

A (-2; 1; 0)

B (3; 2; 7)

C (2; 2; 5)

D (6; 1; 5)

7.

A (1; -2 ;1)

B (0; 0; 4)

C (1; 4; 2)

D (2; 0; 0)

8.

A (3; 5; 6)

B (5; 2; -1)

C (8; 5; -1)

D (-4; 4; 9)

9.

A ( 3; 0; 6)

B (1; -3; 2)

C (3; 2; 5)

D (2; 2; -5)

10.

A ( 1; 2; 3)

B (2; 0; 0)

C (3; 2; 5)

D (4; 0; 0)

11.

A (-2; 0; -1)

B (0; 0; 4)

C (1; 3; 2)

D (3; 2; 7)

12

A (2; 0; 0)

B(-2; 0; -1)

C (1; 4; 2)

D (3; 0; 6)

13

A (1; 1; 1)

B (-1; 1; 1)

C (1; -1; 1)

D (2; -1; 0)

14

A (1; 2; 3)

B (0; -1; 2)

C (3; 2; -1)

D (2; 5; -1)

15

A (0; 2; 4)

B (1; 3; 3)

C (4; 0; -3)

D (-1; 1; -2)

16

A (-1; 3; 0)

B (2; 0; 0)

C (4; -1; 2)

D (3; 2; 7)

17

A (5; -1; 4)

B (6; 1; 7)

C (7; -2; 3)

D (6; 2; 8)

18

A (4; 2; 5)

B (0; 7; 2)

C (0; 2; 7)

D (1; 5; 0)

19

A(10; 6; 6)

B (-2; 8; 2)

C (6; 8; 9)

D (7; 10; 3)

20

A (3; 5; 6)

B (5; 2; -1)

C (8; 5; -1)

D (2; 2; -5)

21

A(4; 4; 10)

B (4; 10; 2)

C (2; 8; 4)

D (9; 6; 4)

22

A (-8; 9; 1)

B (-2; 1; 5)

C (-2; 3; 4)

D (-7; 5; 1)

23

A (8; 2; 3)

B (2; 2; -2)

C (-1; 4; 5)

D (0; 3; 0)

24

A (6; 1; 1)

B (4; 6; 6)

C (4; 2; 0)

D (1; 2; 6)

25

A (2; 3; -3)

B (5; 2; 4)

C (7; 2; 0)

D (9; 3; -2)

26

A (0; 7; 1)

B (4; 1; 5)

C (4; 6; 3)

D (3; 9; 8)

27

A (5; 5; 4)

B (3; 8; 4)

C (3; 5; 10)

D (5; 8; 2)

28

A (4; 2; 5)

B (0; 7; 2)

C (-1; 4; 5)

D (0; 3; 0)

29

A (6; 6; 2)

B (5; 4; 7)

C (2; 3; 7)

D (7; 3; 6)

30

A (1; 2; 3)

B (2; 0; 0)

C (3; 2; 5)

D (4; 0; 0)

31

A (1; 2; 3)

B (-2; 4; 5)

C (3; -4; 2)

D (5; 1; 4)

32

А(1; 2; 3)

B (-2; 4; 1)

C (7; 6; 3)

D (4; -3; -1)