Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Проблемы межд-ого труд-ого обмена (Каменский).doc
Скачиваний:
84
Добавлен:
28.10.2013
Размер:
2.39 Mб
Скачать

Распределение мигрантов (беженцев, вынужденных переселенцев) в возрасте 16 лет и старше и безработных по уровню образования на 1 января 1995 года по регионам россии

Регионы России

Мигранты в возрасте 16 лет и старше, имеющие образование

Безработные, имеющие образование

высшее

незаконченное высшее и среднее специальное

среднее общ. и не имеющие среднего образования

высшее

среднее специальное

среднее общее и не имеющие среднего образования

чел. (%)

чел. (%)

чел. (%)

чел. (%)

чел. (%)

чел. (%)

Российская Федерация

Северный район

93 415 (18,9)

1 416 (18,4)

142 694 (28,8)

2 123 (27,6)

258 637 (52,3)

4 166 (54,0)

169 703 (10,4)

7 237 (6,0)

411 190 (25,1)

22 908 (19,1)

1 055 900 (64,5)

89 693 (74,9)

Северо-Западный район

Центральный район

4 194 (24,7)

18 747 (25,0)

5 254 (31,0)

21 136 (28,2)

7 519 (44,3)

35 095 (46,8)

17 621 (15,2)

40 151 (12,0)

27 312 (23,6)

78 032 (23,4)

70 722 (61,2)

215 539 (64,6)

Волго-Вятский район

3 268 (19,0)

5 283 (30,7)

8 632 (50,3)

12 154 (7,7)

31 364 (19,8)

115 018 (72,5)

Центрально-Черноземный район

Поволжский район

11 744 (20,7)

18 260 (18,3)

16 107 (28,4)

29 673 (29,7)

28 798 (50,9)

52 010 (52,0)

10 413 (17,1)

18 656 (13,1)

19 923 (32,8)

42 761 (30,1)

30 491 (50,2)

80 513 (56,8)

Северо-Кавказский р-н

Уральский район

15 647 (16,1)

9 417 (15,2)

23 798 (24,5)

19 365 (31,1)

57 638 (59,4)

33 376 (53,7)

18 505 (12,6)

15 033 (6,3)

50 231 (34,1)

53 871 (22,5)

78 635 (53,3)

170 297 (71,2)

Западно-Сибирский р-н

Вост.-Сибирский район

7 154 (16,7)

1 634 (16,6)

14 188 (33,1)

3 214 (32,6)

21 568 (50,2)

5 012 (50,8)

12 944 (10,4)

6 523 (8,1)

35 582 (28,5)

21 509 (26,8)

76 405 (61,1)

52 208 (65,1)

Дальневосточный район

Калининградская обл.

986 (19,8)

948 (22,0 )

1 524 (30,5)

1 029 (23,8)

2 480 (49,7)

2 343 (54,2)

6 937 (8,1)

2 092 (10,7)

20 472 (23,9)

4 377 (22,5)

58 155 (68,0)

13 032 (66,8)

Централизованная часть

...

...

...

1 437 (15,2)

2 848 (30,1)

5 192 (54,7)

Таблица 3.2.9.22

Распределение мигрантов (беженцев, вынужденных переселенцев) в возрасте 16 лет и старше и безработных по уровню образования на 1 июля 1995 года по регионам россии14

Регионы России

Мигранты в возрасте 16 лет и старше, имеющие образование

Безработные, имеющие образование

высшее

незаконченное высшее и среднее специальное

среднее общ. и не имеющие среднего образования

высшее

среднее специальное

среднее общее и не имеющие

среднего образования

чел. (%)

чел. (%)

чел. (%)

чел. (%)

чел. (%)

чел. (%)

Российская Федерация

Северный район

115 485 (18,6)

1 810 (19,2)

180 344 (29,0)

2 651 (28,1)

325 753 (52,4)

4 982 (52,7)

196 365 (9,8)

8 327 (5,9)

489 783 24,4)

28 169 19,8)

1 318 232 (65,8)

105 700 (74,3)

Северо-Западный район

Центральный район

5 528 (24,8)

22 329 (25,1)

6 678 (29,9)

25 870 (29,1)

10 117 (45,3)

40 825 (45,8)

18 869 (13,9)

45 096 (11,7)

31 473 (23,2)

88 915 (23,1)

85 475 (62,9)

250 457 (65,2)

Волго-Вятский район

4 270 (18,9)

7 377 (32,6)

10 974 (48,5)

12 398 (6,9)

36 146 (20,0)

132 269 (73,1)

Центрально-Черноземный район

Поволжский район

14 300 (21,1)

22 184 (18,3)

19 899 (29,4)

36 717 (30,3)

33 540 (49,5)

62 098 (51,4)

11 990 (16,9)

21 774 (12,2)

22 455 (31,6)

49 827 (27,9)

36 577 (51,5)

107 276 (59,9)

Северо-Кавказский р-н

Уральский район

18 879 (16,7)

11 745 (14,9)

28 064 (24,9)

25 487 (32,4)

65 772 (58,4)

41 472 (52,7)

26 979 (13,2)

16 513 (5,6)

63 546 (31,2)

64 723 (22,0)

113 471 (55,6)

213 037 (72,4)

Западно-Сибирский р-н

Вост.-Сибирский район

9 626 (13,4)

2 386 (16,2)

19 622 (27,3)

4 644 (31,5)

42 632 (59,3)

7 704 (52,3)

13 985 (8,9)

7 404 (7,5)

42 490 (27,2)

24 697 (25,1)

99 762 (63,9)

66 260 (67,4)

Дальневосточный район

Калининградская обл.

1 152 (19,3)

1 276 (23,5)

1 888 (31,6)

1 447 (26,6)

2 926 (49,1)

2 711 (49,9)

9 336 (7,5)

2 134 (9,7)

28 880 (23,2)

5 112 (23,3)

86 121 (69,3)

14 675 (67,0)

Централизованная часть

...

...

...

1 560 (12,9)

3 350 (27,8)

7 152 (59,3)

Соседние файлы в предмете Правоведение