Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовой проектирование Безносюк готовый.doc
Скачиваний:
88
Добавлен:
14.11.2018
Размер:
1.11 Mб
Скачать

II. Расчет количественного состава шихты смеси пластов

Таблица 1 – Ситовый анализ пластов

Класс, мм

Пласт 57 (участие в шихте 70%)

Пласт 58 (участие в шихте 30%

Выход %

,%

Выход %

,%

+100

13,1

43,9

0,7

25,1

50-100

7,5

14,8

2,4

21,7

25-50

9,1

9,7

12,0

11,2

13-25

22,1

8,8

21,4

6,9

6-13

16,0

8,0

21,2

6,8

3-6

10,9

7,7

19,4

6,2

1-3

10,9

5,7

13,7

7,4

0,5-1

2,1

9,0

3,6

7,7

0,0-0,5

2,3

9,6

5,6

10,9

Итого

100

13,3

100

8,1

Пересчитываем выход классов в ситовых анализах отдельных шахтопластов на выход их по отношению к расчетной характеристике

Пласт 18 Пласт 20

Определяем суммарный состав шихты, суммируя соответствующие выхода обоих пластов, получаем:

y+100 = 9,17 + 0,21 = 9,38 %

y50-100 = 5,25 + 0,72 = 5,97 %

y25-50 = 6,37 + 3,6 = 9,97 %

y13-25 = 15,4 + 6,42 = 21,82 %

y6-13 = 11,2 + 6,36 = 17,56 %

y3-6 = 11,83 + 5,82 = 17,65 %

y1-3 = 7,63 + 4,11 = 11,74 %

y0,5-1 = 1,47 + 1,08 = 2,55 %

y-0,5 = 1,61 + 1,68 = 3,29 %

Рассчитываем зольности смеси пластов :

Ас+100 = ( 9,17∙43,9 + 0,21∙25,1 )/9,38 =43,47 %

Ас50-100= ( 5,25∙14,8 + 0,72∙21,7 )/5,97 = 15,63 %

Ас25-50= ( 6,37∙9,7 + 3,6∙11,2 )/9,97 = 10,24 %

Ас13-25= ( 15,4∙8,8 + 6,42∙6,9 )/21,82 = 8,24 %

Ас6-13 = ( 11,2∙8,0 + 6,36∙6,8 )/17,56 = 7,56 %

Ас3-6 = ( 11,83∙7,7 + 5,82∙6,2 )/17,65 = 7,2 %

Ас1-3 = ( 7,63∙5,7 + 4,11∙7,4 )/11,74 = 6,29 %

Ас0,5-1 = ( 1,47∙9,0 + 1,08∙7,7 )/2,55 = 8,44 %

Ас-0,5 = ( 1,61∙9,6 + 1,68∙10,9 )/3,29 = 10,26 %

Рассчитываем фракционный состав смеси пластов :

Пласт 18

Фракция < 1,3 г/см3 Фракция 1,3 - 1,4 г/см3

y50-100 = 1,9∙5,25/100 = 0,1 %

y25-50 = 0,8∙6,37/100 = 0,051 %

y13-25 = 1,4∙15,47/100 = 0,217 %

y6-13 = 2,1∙11,2/100 = 0,235 %

y3-6 = 2,9∙11,83/100 = 0,343 %

y1-3 = 5,5∙7,63/100 = 0,42 %

y0,5-1 = 69,5∙1,47/100 =1,022 %

y50-100 = 78,3∙5,25/100 = 4,111 %

y25-50 = 86,9∙6,37/100 = 5,536 %

y13-25 = 88,0∙15,47/100 = 13,614 %

y6-13 = 87,9∙11,2/100 = 9,845 %

y3-6 = 87,0∙11,83/100= 10,292 %

y1-3 = 88,3∙7,63/100 = 6,737 %

y0,5-1 = 14,4∙1,47/100 = 0,212 %

Фракция 1,4 – 1,5 г/см3 Фракция 1,5 – 1,6 г/см3

y50-100 = 1,2∙5,25/100 = 0,063 %

y25-50 = 1,4∙6,37/100 = 0,089 %

y13-25 = 1,1∙15,47/100 = 0,170 %

y6-13 = 0,8∙11,2/100 = 0,090 %

y3-6 = 0,7∙11,83/100 =0,083 %

y1-3 = 0,6∙7,63/100 = 0,046%

y0,5-1 = 1,0∙1,47/100 = 0,015 %

y50-100 = 2,2∙5,25/100 = 0,116 %

y25-50 = 1,7∙6,37/100 = 0,108 %

y13-25 = 0,8∙15,47/100 = 0,124 %

y6-13 = 1,5∙11,2/100 = 0,168 %

y3-6 = 2,2∙11,83/100= 0,260 %

y1-3 = 1,1∙7,63/100 = 0,084 %

y0,5-1 = 6,2∙1,47/100 = 0,091 %

Фракция 1,6 – 1,8 г/см3 Фракция > 1,8 г/см3

y50-100 = 15,2∙5,25/100 = 0,798 %

y25-50 = 8,7∙6,37/100 = 0,554 %

y13-25 = 7,8∙15,47/100 = 1,207 %

y6-13 = 6,9∙11,2/100 = 0,773 %

y3-6 = 6,5∙11,83/100 = 0,769 %

y1-3 = 3,5∙7,63/100 = 0,267 %

y0,5-1 = 7,3∙1,47/100 =0,107 %

y50-100 = 1,2∙5,25/100 = 0,063 %

y25-50 = 0,5∙6,37/100 = 0,032 %

y13-25 = 0,9∙15,47/100 = 0,139 %

y6-13 = 0,8∙11,2/100 = 0,090 %

y3-6 = 0,7∙11,83/100 = 0,083 %

y1-3 = 1,0∙7,63/100 = 0,076 %

y0,5-1 = 1,6∙1,47/100 = 0,024 %

Пласт 20

Фракция < 1,3 г/см3 Фракция 1,3 - 1,4 г/см3

y50-100 = 0,4∙0,72/100 = 0,003 %

y25-50 = 0,5∙3,6/100 = 0,018 %

y13-25 = 1,0∙6,42/100 = 0,064 %

y6-13 = 0,9∙6,36/100 = 0,057%

y3-6 = 1,0∙5,82/100 = 0,058 %

y1-3 = 2,0∙4,11/100 = 0,082 %

y0,5-1 = 25,8∙1,08/100 = 0,279 %

y50-100 = 72,2∙0,72/100 = 0,52 %

y25-50 = 89,9∙3,6/100= 3,236 %

y13-25 = 93,9∙6,42/100 = 6,028 %

y6-13 = 94,7∙6,36/100 = 6,023 %

y3-6 = 94,0∙5,82/100 = 5,471 %

y1-3 = 91,5∙4,11/100 = 3,761 %

y0,5-1 = 66,9∙1,08/100 = 0,723 %

y50-100 =0,1 ∙0,72/100 = 0,001 %

y13-25 = 0,2∙6,42/100 = 0,013 %

y6-13 = 0,3∙6,36/100 = 0,019 %

y3-6 = 0,3∙5,82/100 = 0,0017 %

y1-3 = 0,1∙4,11/100 = 0,004 %

y0,5-1 = 0,5∙1,08/100 = 0,005 %

Фракция 1,4 - 1,5 г/см3 Фракция 1,5 - 1,6 г/см3

y13-25 = 0,4∙6,42/100 = 0,026 %

y6-13 = 0,3∙6,36/100 = 0,019%

y3-6 = 0,4∙5,82/100 = 0,023 %

y1-3 = 0,3∙4,11/100 = 0,012 %

y0,5-1 = 2,2∙1,08/100 = 0,024 %

y50-100 = 27,2∙0,72/100 = 0,196 %

y25-50 = 9,6∙3,6/100 = 0,345 %

y13-25 = 4,3∙6,42/100 = 0,276 %

y6-13 = 3,4∙6,36/100 = 0,216 %

y3-6 = 4,0∙5,82/100 = 0,233 %

y1-3 = 5,8∙4,11/100 = 0,238 %

y0,5-1 = 4,0∙1,08/100 = 0,043 %

Фракция 1,6 – 1,8 г/см3 Фракция > 1,8 г/см3

y50-100 = 0,1∙0,72/100 = 0,001 %

y13-25 = 0,2∙6,42/100 = 0,013 %

y6-13 = 0,4∙6,36/100 = 0,025 %

y3-6 = 0,3∙5,82/100 = 0,017 %

y1-3 = 0,3∙4,11/100 = 0,012 %

y0,5-1 = 0,6∙1,08/100 = 0,006 %

Рассчитываем суммарный фракционный состав шихты

Например, для фракции –1,3 г/см3 выход класса 50–100 мм.

Д

Для класса 25 - 50 мм

ля класса 50 – 100 мм

Для класса 6 - 13 мм

Для класса 13 - 25 мм

Для класса 1 - 3 мм

Для класса 3 - 6 мм

Для класса 0,5 - 1 мм

Рассчитываем значения зольности :

Для фракции 1,3 – 1,4 г/см3

Для фракции <1,3 г/см3

Для фракции 1,5 – 1,6 г/см3

Для фракции 1,4 – 1,5 г/см3

Для фракции >1,8 г/см3

Для фракции 1,6 – 1,8 г/см3

Полученные результаты заносим в таблицу 1.

Таблица 1.Колличественный состав шихты смеси пластов

Класс, мм

Ситовый состав

Фракционный состав

<1,3

1,3-1,4

1,4-1,5

1,5-1,6

1,6-1,8

>1,8

y

A

y

A

y

A

y

A

y

A

y

A

y

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

>100

9,38

43,479

 -

 -

50-100

5,97

15,632

4,631

3,42

0,103

8,938

0,116

15,3

0,064

25,263

0,064

33,66

0,994

70,704

25-50

9,97

10,242

8,772

3,279

0,069

10,079

0,108

14,9

0,089

24,5

0,032

34,4

0,9

74,633

13-25

21,89

8,243

19,642

3,285

0,281

9,752

0,149

16,037

0,183

24,477

0,152

34,122

1,483

66,904

6-13

17,56

7,565

15,868

3,048

0,292

9,1

0,187

15,365

0,109

24,488

0,115

35,956

0,989

67,572

3-6

17,56

7,205

15,763

2,861

0,401

8,096

0,284

15,349

0,1

24,801

0,1

33,936

1,002

68,053

1-3

11,74

6,295

10,498

2,793

0,502

6,263

0,096

14,376

0,05

19,681

0,089

34,162

0,505

70,847

0,5-1

2,55

8,449

0,934

2,191

1,3

5,393

0,115

11,369

0,02

22,051

0,03

34,182

0,151

65,781

0-0,5

3,29

10,264

Итого

100

11,729