Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
matem_praktikum.doc
Скачиваний:
101
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
3.85 Mб
Скачать

Приложения

I. Греческий алфавит

Α

α

альфа

Β

β

бета

Γ

γ

гамма

Δ

δ

дельта

Ε

ε

эпсилон

Ζ

ζ

дзета

Η

η

эта

Θ

θ

тэта

Ι

ι

йота

Κ

κ

каппа

Λ

λ

ламбда

Μ

μ

мю

Ν

ν

ню

Ξ

ξ

кси

Ο

ο

омикрон

Π

π

пи

Ρ

ρ

ро

Σ

σ

сигма

Τ

τ

тау

Υ

υ

ипсилон

Φ

φ

фи

Χ

χ

хи

Ψ

ψ

пси

Ω

ω

омега

II. Некоторые постоянные

Величина

х

lgх

Величина

х

lgх

π

3,14159

0,49715

е

2,71828

0,43429

π2

9,86960

0,99430

0,36788

1,56571

2π

6,28318

0,79918

е2

7,38906

0,86859

1,57080

0,19612

1,64872

0,21715

III. Обратные величины, степени, корни, логарифмы

х

(мантиссы)

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,000 0,909 0,833 0,769

0,714

1,000 1,210 1,440 1,690 1,960

1,000 1,331 1,728 2,197

2,744

1,000 1,049 1,095 1,140 1,183

3,162 3,317 3,464 3,606

3,742

1,000 1,032 1,063 1,091 1,119

2,154 2,224 2,289 2,351 2,410

4,642 4,791 4,932 5,066

5,192

0,0000 0414 0792 1139 1461

0,0000 0,0953 0,1823 0,2624 0,3365

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

0,667 0,625 0,588

0,556 0,526

2,250

2,560 2,890 3,240 3,610

3,375 4,096 4,913

5,832 6,859

1.225 1,265 1,304 1,342 1,378

3,873 4,000 4,123 4,243 4,359

1,145 1,170 1,193

1,216 1,239

2,466 2,520 2,571 2,621 2,668

5.313 5,429 5,540 5,646 5,749

0,1761 2041 2304 2553 2788

0,4055 0,4700 0,5306 0,5878 0,6419

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

0,500 0,476 0,454 0,435 0,417

4,000 4,410 4,840 5,290 5,760

8,000 9,261 10,65 12,17 13,82

1,414 1,449 1,483 1,517 1,549

4,472 4,583 4,690 4,796 4,899

1,260 1,281 1,301 1,320 1,339

2,714 2,759 2,802 2,844 2,884

5,848 5,944 6,037 6,127 6,214

0,3010

3222 3424 3617 3802

0,6931 0,7419 0,7885 0,8329 0,8755

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

0,400 0,385 0,370 0,357 0,345

6,250 6,760 7,290 7,840 8,410

15,62 17,58 19,68 21,95 24,39

1,581 1,612 1,643 1,673 1,703

5,000 5,099 5,196 5,292 5,385

1,357 1,375 1,392 1,409 1,426

2,924 2,962 3,000 3,037 3,072

6,300 6,383 6,463 6,542 6,619

0,3979 4150 4314 4472 4624

0,9163 0,9555 0,9933 1,0296 1,0647

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

0,333 0,323 0,312 0,303 0,294

9,000 9,610 10,24 10,89 11,56

27,00 29,79 32,77 35,94 39,30

1,732 1,761 1,789 1,817 1,844

5,477 5,568 5,657 5,745 5,831

1,442 1,458 1,474 1,489 1,504

3,107 3,141 3,175 3,208 3,240

6,694 6,768 6,840 6,910 6,980

0,4771 4914 5051 5185 5315

1,0986 1,1314 1,1632 1,1939 1,2238

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

0,286 0,278 0,270 0,263 0,256

12,25 12,96 13,69 14,44 15,21

42,88 46,66 50,65 54,87 59,32

1,871 1,897 1,924 1,949 1,975

5,916 6,000 6,083 6,164 6,245

1,518 1,533

1,547 1,560 1,574

3,271 3,302 3,332 3,362 3,391

7,047 7,114 7,179 7,243 7,306

0,5441 5563 5682 5798 5911

1,2528 1,2809 1,3083 1,3350 1,3610

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

0,250 0,244 0,238 0,233 0,227

16,00 16,81 17,64 18,49 19,36

64,00 68,92 74,09 79,51 85,18

2,000 2,025 2,049 2,074 2,098

6,325 6,403 6,481 6,557 6,633

1,587 1,601 1,613 1,626 1,639

3,420 3,448 3,476 3,503 3,530

7,368 7,429 7,489 7,548 7,606

0,6021 6128 6232 6335 6435

1,3863 1,4110 1,4351 1,4586 1,4816

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

0,222 0,217 0,213 0,208 0,204

20,25 21,16 22,09 23,04 24,01

91,12 97,34 103,8 110,6 117,6

2,121 2,145 2,168 2,191 2,214

6,708 6,782 6,856 6,928 7,000

1,651 1,663 1,675 1,687 1,698

3,557 3,583 3,609 3,634 3,659

7,663 7,719

7,775 7,830 7,884

0,6532 6628 6721 6812 6902

1,5041 1,5261 1,5476 1,5686 1,5892

5,0

5,1

5,2

5,3

5,4

0,200 0,196 0,192 0,189 0,185

25,00 26,01 27,04 28,09 29,16

125,0 132,7 140,6 148,9 157,5

2,236 2,258 2,280 2,302 2,324

7,071 7,141 7,211 7,280 7,348

1,710 1,721 1,732 1,744 1,754

3,684 3,708 3,733 3,756 3,780

7,937 7,990 8,041 8,093 8,143

0,6990 7076 7160 7243 7324

1,6094 1,6292 1,6487 1,6677 1,6864

Продолжение

х

(мантиссы)

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

0,182 0,179 0,175 0,172 0,169

30,25 31,36 32,49 33,64 34,81

166,4 175,6 185,2 195,1 205,4

2,345 2,366

2,387 2,408 2,429

7,416 7,483 7,550 7,616 7,681

1,765 1,776 1,786 1,797 1,807

3,803 3,826 3,849 3,871 3,893

8,193 8,243 8,291 8,340 8,387

0,7404 7482 7559 7634 7709

1,7047 1,7228 1,7405 1,7579 1,7750

6,0

6,1

6,2

6,3

6,4

0,167 0,164 0,161 0,159 0,156

36,00

37,21 38,44 39,69 40,96

216,0 227,0 238,3 250 0 262,1

2,449 2,470

2,490

2,510 2,530

7,746 7,810 7,874 7,937 8,000

1,817 1,827 1,837 1,.847 1,857

3,915 3,936 3,958 3,979 4,000

8,434 8,481 8,527 8,573 8,618

0,7782 7853 7924 7993 8062

1,7918 1,8083 1,8245 1,8405 1,8563

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

0,154 0,151 0,149 0,147 0,145

42,25 43,56 44,89 46,24 47,61

274,6 287,5 300,8 314,4 328,5

2,550 2,569 2,588 2,608 2,627

8,062 8,124 8,185 8,246 8,307

1,866 1,876 1,885 1,895 1,904

4,021 4,041 4,062 4,082 4,102

8,662 8,707 8,750 8,794 8,837

0,8129 8195 8261 8325 8388

1,8718 1,8871 1,9021 1,9169 1,9315

7,0

7,1

7,2

7,3

7,4

0,143 0,141 0,139 0,137 0,135

49,00 50,41 51,84 53,29 54,76

343,0 357,9 373,2 389,0 405,2

2,646 2,665 2,683 2,702 2,720

8,367 8,426 8,485 8,544 8,602

1,913 1,922 1,931 1,940 1,949

4,121 4,141 4,160 4,179 4,198

8,879 8,921 8,963 9,004 9,045

0,8451 8513 8573 8633 8692

1,9459 1,9601 1,9741 1,9879 2,0015

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

0,133 0,132 0,130 0,128 0,127

56,25 57,76 59,29 60,84 62,41

421,9 439,0 456,5 474,6 493,0

2,739

2,757 2,775 2,793 2,811

8,660

8,718 8,775 8,832 8,888

1,957 1,966 1,975 1,983 1,992

4,217 4,236 4,254 4,273 4,291

9,086 9,126 9,166 9,205 9,244

0,8751 8808 8865 8921 8976

2,0149 2,0281 2,0412 2,0541 2,0669

8,0

8,1

8,2

8,3

8,4

0,125 0,123 0,122 0,120 0,119

64,00 65,61 67,24 68,89 70,56

512,0 531,4 551,4

571,8 592,7

2,828 2,846 2,864 2,881 2,898

8,944 9,000 9,055 9,110 9,165

2,000 2,008 2,017 2,025 2,033

4,309 4,327 4,344 4,362 4,380

9,283 9,322 9,360 9,398 9,435

0,9031 9085 9138 9191 9243

2,0794 2,0919 2,1041 2,1163 2,1282

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

0,118 0,116 0,115 0,114 0,112

72,25 73,96 75,69

77,44 79,21

614,1 636,1 658,5 681,5 705,0

2,915 2,933 2,950 2,966 2,983

9,220 9,274 9,327 9,381 9,434

2,041 2,049 2,057 2,065 2,072

4,397 4,414 4,431 4,448 4,465

9,473 9,510 9,546 9,583 9,619

0,9294 9345 9395 9445 9494

2,1401 2,1518 2,1633 2,1748 2,1861

9,0

9,1

9,2

9,3

9,4

0,111 0,110 0,109 0,108 0,106

81,00 82,81 84,64 86,49 88,36

729,0 753,6 778,7 804,4 830,6

3,000 3,017 3,033 3,050 3,066

9,487 9,539 9,592 9,644 9,695

2,080 2,088 2,095 2,103 2,110

4,481 4,498 4,514 4,531 4,547

9,655 9,691 9,726 9,761 9,796

0,9542 9590 9638 9685 9731

2,1972 2,2083 2,2192 2,2300 2,2407

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

10,0

0,105 0,104 0,103 0,102 0,101 0,100

90,25 92,16 94,09 96,04 98,01 100,00

857,4 884,7 912,7 941,2 970,3 1000,0

3,082 3,098 3,114 3,130 3,146 3,162

9,747 9,798 9,849 9,899 9,950 10,000

2,118 2,125 2,133 2,140 2,147 2,154

4,563 4,579 4,595 4,610 4,626 4,642

9,830 9,865 9,899 9,993 9,967 10,000

0,9777 9823 9868 9912 9956 1,0000

2,2513 2,2618 2,2721 2,2824 2,2925 2,3026

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]