Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сборник лаб. раб по общей химии new.doc
Скачиваний:
414
Добавлен:
02.05.2015
Размер:
1.64 Mб
Скачать

4. Задачи для самостоятельной работы

1. Сколько граммов и сколько молей растворенного вещества содержится в следующих веществах:

1.1. 250 мл 8%-го раствора карбоната калия (плотность 1,04 г/мл);

1.2. 200 мл 20%-го раствора серной кислоты (плотность 1,4 г/мл);

1.3. 150 мл 15%-го раствора соляной кислоты (плотность 1,01 г/мл);

1.4. 140 мл 17,5%-го раствора гидроксида калия (плотность 1,6 г/мл);

1.5. 100 мл 3%-го раствора нитрата серебра (плотность 1,2 г/мл);

1.6. 270 мл 10%-го раствора дихромата калия (плотность 1,22 г/мл);

1.7. 50 мл 5%-го раствора перманганата калия (плотность 1,540 г/мл);

1.8. 300 мл 10%-го раствора хлорида калия (плотность 1,072 г/мл);

1.9. 200 мл 6%-го раствора фосфорной кислоты (плотность 1,635 г/мл);

1.10. 300 мл 5%-го раствора перхлората натрия (плотность 1,012 г/мл);

1.11. 400 мл 12%-го раствора хлорида калия (плотность 1,013 г/мл);

1.12. 170 мл 2%-го раствора нитрата бария (плотность 0,993 г/мл);

1.13. 210 мл 11%-го раствора нитрата натрия (плотность 1,10 г/мл);

1.14. 180 мл 6%-го раствора йодида калия (плотность 1,374 г/мл);

1.15. 200 мл 3%-го раствора перекиси водорода (плотность 1,34 г/мл);

1.16. 120 мл 30%-го раствора аммиака (плотность 1,663 г/мл);

1.17. 700 мл 3%-го раствора ортофосфорной кислоты (плотно0сть 1,16 г/мл);

1.18. 30 мл 67%-го раствора азотной кислоты (плотность 1,16 г/мл);

1.19. 170 мл 78%-го раствора уксусной кислоты (плотность 1,382 г/мл);

1.20. 700 мл 45%-го раствора карбоната натрия (плотность 1,34 г/мл).

2. Определите нормальную и молярную концентрации следующих растворов:

2.1. 50%-го гидроксида натрия (плотность 1,525 г/мл);

2.2. 8%-го сульфата меди (плотность 1,047 г/мл);

2.3. 40%-го сульфата кадмия (плотность 1,547 г/мл);

2.4. 13%-го соляной кислоты (плотность 1,065 г/мл);

2.5. 50%-го хлорида железа (плотность 1,551 г/мл);

2.6. 27%-го азотной кислоты (плотность 1,16 г/мл);

2.7. 35%-го фосфорной кислоты (плотность 1,220 г/мл);

2.8. 20%-го нитрата серебра (плотность 1,194 г/мл);

2.9. 5%-го гидроксида рубидия (плотность 1,046 г/мл);

2.10. 50%-го нитрата серебра (плотность 1,688 г/мл);

2.11. 8%-го хлорида алюминия (плотность 1,044 г/мл);

2.12. 29%-го хлорида натрия (плотность 1,123 г/мл);

2.13. 4%-го карбоната лития (плотность 1,073 г/мл);

2.14. 50%-го йодида калия (плотность 1,545 г/мл);

2.15. 4%-го сульфата лития (плотность 1,055 г/мл);

2.16. 3%-го сероводородной кислоты (плотность 1,117 г/мл);

2.17. 95%-го серной кислоты (1,78 г/мл);

2.18. 8%-го хлорида магния (плотность 1,092 г/мл);

2.19. 3%-го нитрата висмута (плотность 1,01 г/мл);

2.20. 53%-го угольной кислоты (плотность 1,568 г/мл).

Плотность растворов некоторых неорганических кислот и щелочей в воде при 20ºС

Плотность, г/мл

Концентрация, массовые доли, %

HCl

HNO3

H2SO4

KOH

NaOH

1,000

0,360

0,3296

0,261

0,197

0,159

1,010

2,364

2,164

1,731

1,295

1,04

1,020

4,388

3,982

3,242

2,38

1,94

1,030

6,433

5,784

4,746

3,48

2,84

1,040

8,490

7,530

6,237

4,58

3,74

1,050

10,52

9,259

7,704

5,66

4,65

1,060

12,51

10,97

9,129

6,74

5,56

1,070

14,50

12,65

10,56

7,82

6,47

1,080

16,47

14,31

11,96

8,89

7,38

1,090

18,43

15,95

13,36,

9,96

8,28

1,100

20,39

17,58

14,73

11,03

9,19

1,110

22,33

19,19

16,08

12,08

10,10

1,120

24,25

20,79

17,43

13,14

11,01

1,130

26,20

22,38

19,76

14,19

11,92

1,140

28,10

23,94

(20,13)

15,22

12,83

1,150

30,14

25,48

(21,38)

16,26

13,73

1,160

32,14

27,00

(22,62)

17,20

14,64

1,170

34,18

28,51

23,95

18,32

15,64

1,180

36,23

30,00

25,21

19,35

16,41

1,190

38,32

31,47

26,47

20,37

17,34

1,200

-

32,94

27,72

21,38

18,25

1,250

-

40,58

33,02

26,34

22,82

1,300

-

48,42

39,68

31,15

27,41

1,350

-

59,95

45,26

35,82

32,10

1,400

-

66,97

50,50

40,37

36,99

1,450

-

79,43

55,45

44,79

42,07

1,500

-

96,73

60,17

49,30

47,33

1,600

-

-

69,09

-

-

1,700

-

-

77,63

-

-

1,800

-

-

87,69

-

-