Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
sorokin_noviy_zavet (1).doc
Скачиваний:
150
Добавлен:
29.03.2016
Размер:
4.4 Mб
Скачать
        1. Единство

Трудность, с которой обретено примирение и единство во Христе, обязывает дорожить ими всеми силами, на которые только способна Церковь. Отсюда то внутреннее напряжение, которым наполнено увещание-мольба апостола о единстве:

1 ... умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны,2 со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью,3 стараясь сохранять единство духа в союзе мира.4 Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания;5 один Господь, одна вера, одно крещение,6 один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас (Еф. 4, 1-6).

Настойчивость, с которой повторяется слово «один» в разных формах и сочетаниях (целых семь раз584), говорит о том, насколько мучительно переживал апостол за единство и мир, обретенные такой ценой – Кровию Христовой. Следует обратить внимание на приведенные слова именно с точки зрения их эмоционально-психологической наполненности – как на взятые не сами по себе, а как на наполненные апостольской тревогой и болью по поводу того, что он как будто предчувствовал и что много раз происходило и происходит в истории Церкви.

        1. Екклезиология: «ранняя кафоличность»

Тревога апостола по поводу будущей судьбы обретенного единства, неподдельно выраженная в выше разобранных рассуждениях, связана с рядом других новых особенностей Павлова Благовестия, также нашедших выражение в Еф. и наиболее ярко проявившихся в еще более поздних, пастырских посланиях (см., например, § 55. 2).

Употребление слова «Церковь» в Еф. исключительно во вселенском и даже космическом смысле, по сравнению с предыдущими посланиями, в том числе и Кол., где о церкви говорилось преимущественно как о той или иной местной общине (см. выше), наталкивает на интересные выводы. В екклезиологии ап. Павла появляется еще один, существенный и даже первостепенный для последующей екклезиологии акцент: Церковь понимается как вселенское единство, которое в послеапостольский век стало принято именовать кафолической, т.е. букв. «повсеместной (вселенской, соборной»585) единой Церковью. Предвестие такогокафолического586понимания Церкви мы встречаем уже в рассматриваемом Послании в Ефесянам. В современной библеистике (с конца XIX века) закрепился термин для обозначения такой тенденции, засвидетельствованной Еф.587и особенно другими, более поздними новозаветными писаниями (в т.ч., например, пастырскими посланиями, см. гл.XI): «ранняя кафоличность»588. В свою очередь с этой тенденцией будут связаны и другие новые явления в жизни ранних христиан.

В богословии и духовной жизни вышла на первый план забота о сохраненииобщего и единого для всехапостольскогоПредания. Поэтому в Еф. 2, 20 говорится об утверждении «на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем», что сообщает несколько новый, дополнительный акцент по сравнению с более однозначным утверждением 1 Кор. 3, 11:

Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос (ср. Деян. 4, 11; 1 Петр. 2, 4-8; .

Показательна синтаксическая форма Еф. 2, 20: «имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем» выражено как деепричастный оборот со значением чего-то, что само собой разумеется и уже не подлежит сомнению. Наступает принципиально новый в жизни Церкви этап, когда апостольское свидетельство, сохраненное и передаваемое в неповрежденности, осознается как необходимое звено, соединяющее Церковь с единственным источником и основанием – Иисусом Христом (ср. Мф. 16, 18; Откр. 21, 14).

Апостольский век – век жизни апостолов, непосредственных свидетелей явления Иисуса Христа, – по естественным причинам подходит к концу, а перед Церковью, стремительно разрастающейся количественно и географически, встает безальтернативная необходимость жить в истории еще неизвестно сколько. Об этом не задумывались раньше – прежде всего потому, что были живы апостолы, прямые очевидцы служения Господа. Кроме того, христиане ожидали дня Господня как конца истории, Парусии, т.е. скорого Пришествия Христова с буквальностью, не допускающей и мысли о дальнейшем продолжении истории (см. § 17. 1). Могли ли те первые христиане представить себе, что Церкви предстоит существовать в истории еще по крайней мере две тысячи лет?! Однако с «задержкой Парусии» (также термин современной библеистики) рано или поздно пришлось смириться, что повлекло за собой целый ряд доктринальных и организационных последствий.

Во-первых, как уже говорилось, большое значение приобретает сохранение в неприкосновенности и неповрежденности того, о чем свидетельствовали апостолы, когда были живы. Эта забота наиболее ярко проявится в позднейших писаниях Нового Завета, например, в Пастырских посланиях (см. гл. XI).

Во-вторых, постепенно станет оформляться более жесткое и определенное иерархическое устройство Церкви, служащее гарантом единства и преемства. Впоследствии будет выработана четкая схема преемства через епископское рукоположение. Также появится в чем-то аналогичное вышеупомянутой иерархичности более «фиксированное» и четкое отношение к проявлениям духовной и молитвенной жизни Церкви: сошествие и принятие Святого Духа, незримое присутствие Иисуса Христа на Вечере Господней переживаются и оформляются в виде Таинств как определенных священнодействий («сакраментализм» и в целом «рост институционализации»).

В-третьих, «отсрочка Парусии» заставляет переосмыслить слишком просто и буквально понятое обещание скорогоПришествия и понимать его во многом какуже данность, обретенную в Крещении («осуществленная эсхатология»). Хотя устремленность к будущему «наследию» и «будущему веку» в Еф. несомненно присутствуют (см. Еф. 1, 14. 18. 21; 4, 4. 30; 5, 5), все же чувствуется ощущение отсрочки и готовности к длительному ожиданию, что контрастирует, например, с 1 и 2 Фес. (§ 31. 3). Ни разу не употребляется само слово «Пришествие» (parousi/a). И в то же время мы читаем:

... дабы явить в грядущих веках589преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе (Еф. 2, 7).

Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь (Еф. 3, 21; ср. 6, 3).

Подчеркивается, что новая жизнь и спасение ужеданы:

1 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим...5 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, – благодатью вы спасены, –6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе...8 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар (Еф. 2, 1. 5-6. 8).

Не все из перечисленных тенденций нашли такое уж яркое проявление в рассматриваемом сейчас Послании к Ефесянам. Но сказать о них уместно именно теперь, немного, может быть, забегая вперед. Еф. является своего рода переходным звеном, которое подводит итог раннему апостольскому веку с его восторженной харизматичностью и обеспечивает связь с веком поздне– и даже послеапостольским, также отраженным в книгах Нового Завета.

В свете сказанного значение Послания к Ефесянам состоит не только в том, что оно являет собой яркий образец Павлова богословия, будучи своего рода «мозаикой», органично сочетающей почти все главные тезисы его Благовестия и характерные приемы590. Отражая неизбежный переход от восторженности самого раннего христианства к трудной и требующей созидательных и даже охранительных усилий заботе о единстве Церкви и ее преемстве от апостолов, Еф. дает весьма важный урок. Послание показывает, насколько, с одной стороны, оправданы поиски тех истоков, которыми питается Церковь и которые в самом деле постепенно засоряются в сознании верующих и в церковной жизни косностью, законничеством, магизмом, клерикализмом и прочиминеминуемымиследствиями охлаждения веры и христианской любви.

С другой же стороны, Еф. дает понять, что к подобным поискам может примешиваться и своя ложь, когда желание реставрировать воображаемую изначальность оборачивается попытками ниспровергнуть хотя и более поздние, но необходимые формы жизни Церкви, будь то ее обрядовая сторона или иерархическое устройство. Тем более, что даже самое радикальное протестанство или обновленчество (последнее – как пародия на подлинное и, безусловно, всегда необходимое церковное обновление) не может не облекаться в своиобрядовые и иерархические формы. Со временем они перестают чем-либо принципиально отличаться от любой другой формы. Желание обновления и возврата к живому дыханию Духа, каким оно было в начале, а значит, и протест против застылости и мертвящей буквы оправданы. Но освобождаясь от указанных болезней, непозволительно «выплескивать с водою и младенца».

1 Езд. 3, 2 18

1 Ездр. 9 – 10 268

1 Ин. 1, 1 188, 401, 505

1 Ин. 1, 1-3 376

1 Ин. 1, 1-4 401

1 Ин. 1, 10 400

1 Ин. 1, 2 376

1 Ин. 1, 3-4 401

1 Ин. 1, 4 400

1 Ин. 2, 1. 12. 18. 28 401

1 Ин. 2, 15-17 128

1 Ин. 2, 18 91

1 Ин. 2, 18. 22 91, 92

1 Ин. 2, 19. 22 400

1 Ин. 2, 4 400

1 Ин. 2, 7 401

1 Ин. 2, 9 400

1 Ин. 3, 2. 21 401

1 Ин. 3, 5 376

1 Ин. 3, 7. 18 401

1 Ин. 3, 8 376

1 Ин. 4, 1-3 375

1 Ин. 4, 1. 7. 11 401

1 Ин. 4, 12 219, 373

1 Ин. 4, 2 141

1 Ин. 4, 2-3 360, 376, 401

1 Ин. 4, 20 400

1 Ин. 4, 3 91, 400

1 Ин. 4, 4. 21 401

1 Ин. 4, 8 392

1 Ин. 4, 8 324

1 Ин. 4, 8-16 392, 401

1 Ин. 4, 8. 16 401

1 Ин. 4, 9 376

1 Ин. 5, 13 399

1 Ин. 5, 19 128

1 Ин. 5, 6-8 375

1 Кор. 151

1 Кор. 1, 1 108

1 Кор. 1, 1-2 95

1 Кор. 1, 1-9 95

1 Кор. 1, 10 95

1 Кор. 1, 10-18 538

1 Кор. 1, 11 93, 94

1 Кор. 1, 12-13 95

1 Кор. 1, 14 93, 403

1 Кор. 1, 14-15 95

1 Кор. 1, 17 95

1 Кор. 1, 17 – 2, 5 98

1 Кор. 1, 18 534

1 Кор. 1, 18 – 2, 2 95, 534

1 Кор. 1, 18 – 2, 5 95

1 Кор. 1, 18-24 95

1 Кор. 1, 19-21. 25. 27-29 97

1 Кор. 1, 20 94

1 Кор. 1, 23 97, 209

1 Кор. 1, 23. 24 97

1 Кор. 1, 29 352

1 Кор. 10, 1-11 272

1 Кор. 10, 1-4 99

1 Кор. 10, 1-6 98

1 Кор. 10, 16 155

1 Кор. 10, 19-21 103

1 Кор. 11, 18 141

1 Кор. 11, 18-34 102, 103

1 Кор. 11, 19 95

1 Кор. 11, 22-27 103

1 Кор. 11, 23-26 37

1 Кор. 11, 23-32 102

1 Кор. 11, 24 352

1 Кор. 11, 25 37

1 Кор. 11, l7-22. 33 103

1 Кор. 12 99, 103, 141, 147, 148, 476

1 Кор. 12 – 14 104

1 Кор. 12, 1 98

1 Кор. 12, 13 135

1 Кор. 12, 2 146

1 Кор. 12, 21 104, 137

1 Кор. 12, 28 141, 147

1 Кор. 12, 4-30 104

1 Кор. 12, 4-5. 28 476

1 Кор. 12, 4-6 147

1 Кор. 13 104, 123

1 Кор. 13, 12 188

1 Кор. 13, 4-7 324

1 Кор. 14 104

1 Кор. 14, 1. 37 98

1 Кор. 14, 12. 23. 33 104

1 Кор. 14, 16 28

1 Кор. 14, 9-11. 19 104

1 Кор. 15 87, 284

1 Кор. 15 104

1 Кор. 15, 1 182

1 Кор. 15, 12 104

1 Кор. 15, 14. 17 105

1 Кор. 15, 22 122

1 Кор. 15, 22-28 531

1 Кор. 15, 3 80

1 Кор. 15, 3-4 61

1 Кор. 15, 32 128

1 Кор. 15, 33 79

1 Кор. 15, 35 105

1 Кор. 15, 36 105

1 Кор. 15, 37-44 105

1 Кор. 15, 44. 46 98

1 Кор. 15, 45 105

1 Кор. 15, 45-47 62

1 Кор. 15, 5-7 38

1 Кор. 15, 6 51

1 Кор. 15, 7 429

1 Кор. 15, 8 80, 147

1 Кор. 16, 1-3 118

1 Кор. 16, 10-11 474

1 Кор. 16, 15-16 86

1 Кор. 16, 17 94

1 Кор. 16, 21 85

1 Кор. 16, 22 533

1 Кор. 16, 8 93

1 Кор. 2, 1-5 98

1 Кор. 2, 13.15 98

1 Кор. 2, 4 21

1 Кор. 2, 6-10 99

1 Кор. 2, 9 89

1 Кор. 3–4 99

1 Кор. 3, 1 98

1 Кор. 3, 1-2 98

1 Кор. 3, 1-4 98

1 Кор. 3, 11 4, 156

1 Кор. 3, 11-12. 16 147

1 Кор. 3, 16 148

1 Кор. 3, 18-19 97

1 Кор. 3, 3 352

1 Кор. 3, 5-11 100

1 Кор. 3, 9 100, 145

1 Кор. 4, 12 148

1 Кор. 4, 16 148

1 Кор. 4, 17 468, 474

1 Кор. 4, 6. 8. 10. 18 98

1 Кор. 4, 8 98

1 Кор. 5, 1-2 101

1 Кор. 5, 7 505, 526

1 Кор. 5, 7-8 100

1 Кор. 5, 9 69, 84, 92, 94

1 Кор. 5, 9-11 94

1 Кор. 5, 9-13 101

1 Кор. 6, 12 101

1 Кор. 6, 15-20 101

1 Кор. 6, 20 100, 113

1 Кор. 6, 7-8 97

1 Кор. 6, 9-10 148

1 Кор. 7 151

1 Кор. 7, 1 84, 92, 93

1 Кор. 7, 1-9 101

1 Кор. 7, 20-24 135

1 Кор. 7, 21 113

1 Кор. 7, 23 113

1 Кор. 7, 36-38 101

1 Кор. 8 102

1 Кор. 8 – 10 102

1 Кор. 8, 1. 10 102

1 Кор. 8, 1. 7. 10. 11 102

1 Кор. 8, 11 100

1 Кор. 8, 13 102

1 Кор. 8, 3 102

1 Кор. 8, 6 137, 147

1 Кор. 8, 8 – 9, 2 102

1 Кор. 9, 1 80

1 Кор. 9, 16 80

1 Кор. 9, 19-23 53

1 Кор. 9, 20-22 99

1 Кор. 9, 5 455

1 Макк. 1, 54 91

1 Пар. 2, 4 267

1 Пар. 28, 15 514

1 Петр. 1, 1 444

1 Петр. 1, 1. 17 446

1 Петр. 1, 10-12 459

1 Петр. 1, 14 446

1 Петр. 1, 17 446

1 Петр. 1, 18-19 100

1 Петр. 1, 19 459, 505

1 Петр. 1, 2 445, 459, 512

1 Петр. 1, 2. 19 513

1 Петр. 1, 3-5 445

1 Петр. 1, 4 446

1 Петр. 1, 6 445

1 Петр. 2, 10 448

1 Петр. 2, 11 446

1 Петр. 2, 12 445

1 Петр. 2, 13 – 3, 7 141

1 Петр. 2, 13-17 127

1 Петр. 2, 13. 17-18 453

1 Петр. 2, 16 445

1 Петр. 2, 20-21 447

1 Петр. 2, 22-25 447

1 Петр. 2, 24 445

1 Петр. 2, 25 446

1 Петр. 2, 4-8 156

1 Петр. 2, 5 446

1 Петр. 2, 9 448, 449, 513

1 Петр. 3, 1-7 151

1 Петр. 3, 14 445

1 Петр. 3, 16 445

1 Петр. 3, 18 447

1 Петр. 3, 18-20 450

1 Петр. 3, 20 459

1 Петр. 3, 21 450

1 Петр. 4, 1. 13. 16 447

1 Петр. 4, 10-11 445

1 Петр. 4, 12 445

1 Петр. 4, 14 445

1 Петр. 4, 16 446

1 Петр. 4, 17 446

1 Петр. 4, 2 459

1 Петр. 4, 3 459

1 Петр. 4, 4 445

1 Петр. 4, 6 450

1 Петр. 5, 1-2 450

1 Петр. 5, 10. 14 445

1 Петр. 5, 12 444

1 Петр. 5, 13 127, 193, 444

1 Тим. 1, 10 483

1 Тим. 1, 3 474

1 Тим. 1, 3-20 475

1 Тим. 1, 3-4 483

1 Тим. 2, 1-15 475

1 Тим. 2, 1-2 126

1 Тим. 2, 1-2. 8-15 141

1 Тим. 2, 11-12 483

1 Тим. 2, 4 127

1 Тим. 3, 1 480

1 Тим. 3, 1-13 474, 475

1 Тим. 3, 1-7 477

1 Тим. 3, 14 – 4, 10 475

1 Тим. 3, 14-15 474

1 Тим. 3, 16 56, 360

1 Тим. 3, 2 481

1 Тим. 3, 8-10 478

1 Тим. 4, 11 – 5, 2 475

1 Тим. 4, 12 474

1 Тим. 4, 13 474

1 Тим. 4, 3 484

1 Тим. 4, 4-5 484

1 Тим. 4, 6-8. 11-16 483

1 Тим. 4, 7 483

1 Тим. 4, 8 486

1 Тим. 5, 1-16 483

1 Тим. 5, 1-2 141

1 Тим. 5, 11-15 483

1 Тим. 5, 14 483

1 Тим. 5, 19-21 483

1 Тим. 5, 22 479, 483

1 Тим. 5, 22 – 6, 2 475

1 Тим. 5, 23 474

1 Тим. 5, 24 486

1 Тим. 5, 3-22 474, 475

1 Тим. 5, 9-10 478

1 Тим. 6, 1-2 141

1 Тим. 6, 14 484

1 Тим. 6, 2,17 483

1 Тим. 6, 20 484

1 Тим. 6, 3-5 475

1 Тим. 6, 6-19 475

1 Тим. 6, 7 486

1 Фес. 1–3 87

1 Фес. 1, 1 85, 88, 95, 474

1 Фес. 1, 10 87

1 Фес. 1, 2 85

1 Фес. 1, 3 88

1 Фес. 1, 4 87

1 Фес. 1, 9 86, 146

1 Фес. 2 119

1 Фес. 2, 11 134

1 Фес. 2, 11-12 88

1 Фес. 2, 12 88

1 Фес. 2, 16 88

1 Фес. 2, 17 86

1 Фес. 2, 19 87

1 Фес. 2, 2 131

1 Фес. 2, 7 88

1 Фес. 2, 7. 11 108

1 Фес. 2, 9 87

1 Фес. 3, 13 87

1 Фес. 3, 2 85

1 Фес. 3, 2. 6 468

1 Фес. 4, 13-17 88, 90

1 Фес. 4, 15 87

1 Фес. 4, 16-17 495

1 Фес. 5, 1-3 92

1 Фес. 5, 10 21

1 Фес. 5, 16-22 89

1 Фес. 5, 17 149

1 Фес. 5, 21 148

1 Фес. 5, 23 87

1 Фес. 5, 27 70

1 Цар. 10, 1 15

1 Цар. 2, 1-10 317, 318

1 Цар. 9, 1-2 79

1 Цар. 9, 16 15

1, 11 215

10, 24. 26 21

16, 1-8 242

2 Езд. 7, 50 501

2 Ездр. 8 – 9 268

2 Ин. 1 402

2 Ин. 10 403

2 Ин. 10-11 404

2 Ин. 12 403

2 Ин. 13 402

2 Ин. 5 403

2 Ин. 7 91, 360, 376

2 Ин. 7-10 403

2 Ин.13 402

2 Кор. 1, 1 474

2 Кор. 1, 1-2 95

2 Кор. 1, 20 28

2 Кор. 1, 22 145, 148

2 Кор. 1, 8 504

2 Кор. 1, 8-10 128

2 Кор. 10 – 13 94

2 Кор. 10, 16 119

2 Кор. 11, 22 79

2 Кор. 11, 22 – 12, 12 128

2 Кор. 11, 22-23 105

2 Кор. 11, 23 128

2 Кор. 11, 23-27 82, 106

2 Кор. 11, 32 81

2 Кор. 11, 8-9 87

2 Кор. 12, 18 469

2 Кор. 12, 2 21

2 Кор. 12, 21 114

2 Кор. 12, 7 80

2 Кор. 12, 9 106, 147

2 Кор. 13, 13 512

2 Кор. 2, 13 469

2 Кор. 2, 3-5 106

2 Кор. 2, 4 92, 94

2 Кор. 3, 14 51, 69

2 Кор. 3. 7-13 123

2 Кор. 4, 16-17 147

2 Кор. 4, 7-12 128

2 Кор. 4, 7-9 106

2 Кор. 5, 14-15 152

2 Кор. 6, 13 94

2 Кор. 6, 14 – 7, 1 94

2 Кор. 6, 18 513

2 Кор. 6, 5 128

2 Кор. 7, 2 94

2 Кор. 7, 6. 13 469

2 Кор. 7, 9-10 114

2 Кор. 8, 1-4 118

2 Кор. 8, 1-5 87

2 Кор. 8, 6. 16. 23 469

2 Кор. 8, 8 134

2 Кор. 9, 6-11 538

2 Кор., 1, 1 108

2 Петр. 1, 1 459, 464

2 Петр. 1, 12 464

2 Петр. 1, 2 459

2 Петр. 1, 20-21 490

2 Петр. 1, 4 4

2 Петр. 2 459

2 Петр. 2, 1 459

2 Петр. 2, 1-18 459

2 Петр. 2, 10 467

2 Петр. 2, 14 459

2 Петр. 2, 16-18 459

2 Петр. 2, 18 459

2 Петр. 2, 4 460

2 Петр. 2, 5 459

2 Петр. 2, 6 460

2 Петр. 3, 1 459

2 Петр. 3, 1-3 459

2 Петр. 3, 14 459

2 Петр. 3, 15-16 462

2 Петр. 3, 16 78, 463

2 Петр. 3, 2 459, 464

2 Петр. 3, 4 464

2 Петр. 3, 8 465

2 Тим. 1, 13 483

2 Тим. 1, 13-14 485

2 Тим. 1, 15 488

2 Тим. 1, 16-18 488

2 Тим. 1, 5 474

2 Тим. 1, 7 233

2 Тим. 2, 10-12 486

2 Тим. 2, 14-18 489

2 Тим. 2, 2 483

2 Тим. 2, 8 18

2 Тим. 3, 10-11 489

2 Тим. 3, 14 483

2 Тим. 3, 15-17 490

2 Тим. 4, 10 284

2 Тим. 4, 11 194

2 Тим. 4, 18 486

2 Тим. 4, 2 489

2 Тим. 4, 3 483

2 Тим. 4, 3-4 483, 490

2 Тим. 4, 6-8 468, 486

2 Фес. 1, 1 95, 108, 444

2 Фес. 2 91

2 Фес. 2, 1-12 495

2 Фес. 2, 1-2 90

2 Фес. 2, 1. 8 87

2 Фес. 2, 13-14 512

2 Фес. 2, 3-10 90

2 Фес. 2, 6-7 91

2 Фес. 3, 10 90, 148

2 Фес. 3, 17-18 90

2 Фес. 3, 7-9 87, 90

2 Фес. 3,17 85

2 Цар. 11 268

2 Цар. 12, 1-7 24

2 Цар. 5, 14 315

2 Цар. 7, 12-13 264

2 Цар. 7, 14 409, 532

2 Цар. 7, 2 315

2, 16 110

2, 24. 32 56

2, 6-11 61

26, 10. 12 79

3 Езд. 11, 1 499

3 Езд. 13 502

3 Езд. 2, 15 219

3 Езд. 4, 13-21 24

3 Езд. 5, 26 219

3 Ездр. 4, 33 502

3 Ездр. 4, 34 502

3 Ездр. 6, 49-52 528

3 Ин. 1. 2. 5. 11 401, 403

3 Ин. 12 403

3 Ин. 13-14 403

3 Ин. 9 403

3 Цар. 1, 26 11

3 Цар. 12, 28-30 527

3 Цар. 18, 18-40 314

3 Цар. 18, 21 139

3 Цар. 18, 28 133

3 Цар. 18, 40 314

3 Цар. 19, 16 15

3 Цар. 19, 5 327

3 Цар. 22, 19-23 500

3 Цар. 6, 1 265

3, 7-13 516

4 Цар. 14, 9 24

4 Цар. 22 – 24 266

4 Цар. 4, 18-37 314

4 Цар. 8 – 14 266

4 Цар. 9 – 10 314

5, 2-3 107

5, 9-10 63

6, 12-13 107

6, 20-22 43

6, 31 20

7, 37 345

8, 17. 18 22

Еф. 4, 14 148

Ин. 5, 22. 24. 27. 30 391

Ин. 8, 15-16. 26. 50 391

Мк. 9, 7 215

Мф. 10, 5-42 248

Мф. 11, 2 – 12, 50 248

Мф. 26, 1-5 281

Мф. 8, 1 – 9, 34 248

Авв. 2, 4 112

Ам. 3, 7 500

Быт. 1 362, 363, 370

Быт. 1–2 490

Быт. 1, 1 214, 362

Быт. 1, 1-13 218

Быт. 1, 1-2 217

Быт. 1, 27 62

Быт. 1, 31 4, 367

Быт. 1, 4 367

Быт. 10 266

Быт. 11, 5 49

Быт. 12, 1-3 264

Быт. 12, 1-4 112

Быт. 12, 11-20 200

Быт. 12, 3 153, 247

Быт. 14, 18-20 417

Быт. 14, 20 419

Быт. 15, 6 112

Быт. 17, 10-14 111

Быт. 17, 9-10 81

Быт. 2 532

Быт. 2–3 532

Быт. 2, 2 4

Быт. 2, 4 263

Быт. 2, 9 525

Быт. 22, 1-18 112

Быт. 22, 12. 16 219

Быт. 22, 2 219

Быт. 27 200

Быт. 3, 15-16 528

Быт. 3, 22 525

Быт. 3, 5 62

Быт. 32, 22-32 200

Быт. 37, 9 527

Быт. 38 268

Быт. 38, 13-30 267

Быт. 49, 9-10 526

Быт. 5, 1 62, 263

Быт. 5, 23-24 457

Быт. 8, 8-12 218

Вар. 3, 36-38 372

Втор. 21, 23 80, 97, 113

Втор. 23, 1 117

Втор. 27, 26 112

Втор. 30, 11-14 116

Втор. 30, 19 110

Втор. 31, 30 252

Втор. 32, 43 409

Втор. 32, 8 49

Втор. 4, 10 252

Втор. 4, 12 61

Втор. 4, 12. 15 219

Втор. 4, 12. 15-19 371

Втор. 4, 5-6 110

Втор. 5, 11 42

Втор. 5, 22 252

Втор. 5, 6-21 110

Втор. 9, 10 252

Гал .4, 7 145

Гал. 1 – 2 119

Гал. 1, 1 108

Гал. 1, 11 108, 182

Гал. 1, 11-19 535

Гал. 1, 12 108

Гал. 1, 13-14 108

Гал. 1, 13. 15-16 147

Гал. 1, 14 8, 79

Гал. 1, 15 80

Гал. 1, 15-16 80

Гал. 1, 16 108, 147

Гал. 1, 16-17 80

Гал. 1, 17 107

Гал. 1, 18 – 2, 10 108

Гал. 1, 19 429

Гал. 1, 2 106

Гал. 1, 21 107

Гал. 1, 23-24 108

Гал. 1, 6 85, 138

Гал. 1, 6-8 107

Гал. 1, 6-9 182

Гал. 1,1-5 85

Гал. 2 430

Гал. 2, 1 109

Гал. 2, 1-10 82

Гал. 2, 1-3 469

Гал. 2, 11-14 109

Гал. 2, 12 154

Гал. 2, 15 108

Гал. 2, 16 110, 119, 352, 432, 435

Гал. 2, 16-20 538

Гал. 2, 17-21 112

Гал. 2, 18 111

Гал. 2, 2 107

Гал. 2, 21 111

Гал. 2, 4 109

Гал. 2, 9 81, 358, 399

Гал. 2, 9-10 109

Гал. 3, 1 51, 108, 138

Гал. 3, 1-3 112

Гал. 3, 10 112

Гал. 3, 11-12 113

Гал. 3, 13 80, 100, 113

Гал. 3, 13-14 100, 113

Гал. 3, 15-17 113

Гал. 3, 18-20 114

Гал. 3, 19 111

Гал. 3, 19. 21 111

Гал. 3, 2-3. 13-14. 23-24 107

Гал. 3, 21-22 114

Гал. 3, 23-26 114

Гал. 3, 23-29 535

Гал. 3, 24 65, 114

Гал. 3, 27 114, 148

Гал. 3, 27-28 135

Гал. 3, 28 – 4, 1 114

Гал. 3, 29 145

Гал. 3, 3 108

Гал. 3, 4-5 112

Гал. 3, 6 112, 121, 435

Гал. 3, 6-9 112

Гал. 3, 7 112

Гал. 4, 10 107, 111

Гал. 4, 11 107

Гал. 4, 13-15 80

Гал. 4, 19 108

Гал. 4, 2-3 114

Гал. 4, 2. 5 107

Гал. 4, 22-31 115

Гал. 4, 3. 9 138

Гал. 4, 4 18, 145, 266

Гал. 4, 4-7 115, 535

Гал. 4, 5 145

Гал. 4, 6 27

Гал. 4, 6-7 123

Гал. 4, 8 107

Гал. 4, 8-21 115

Гал. 4,6 28

Гал. 5, 1 107

Гал. 5, 1-6 116

Гал. 5, 13 117, 147, 445

Гал. 5, 13-14 436

Гал. 5, 14 117, 433

Гал. 5, 15-23 117

Гал. 5, 16-21 352

Гал. 5, 22 148

Гал. 5, 22 – 6, 2 536

Гал. 5, 22-23 436

Гал. 5, 24 – 6, 2 117

Гал. 5, 6 435

Гал. 5, 7-12 117

Гал. 6, 11 85, 107

Гал. 6, 14 97

Гал. 6, 14-16 118

Гал. 6, 16 431

Гал. 6, 17 80, 118

Гал. 6, 18 118

Гал. 6, 2 148, 437

Гал. 6, 3-13 118

Дан. 11, 31 91, 495

Дан. 11, 36 91

Дан. 12, 11 91

Дан. 12, 2 502

Дан. 12, 6 502

Дан. 12, 9 500

Дан. 2, 29 40

Дан. 2, 34 502

Дан. 5, 6 527

Дан. 7 49, 56, 495, 528

Дан. 7, 13 49, 513, 514

Дан. 7, 13-14 15, 49, 495, 502

Дан. 7, 25 500

Дан. 7, 7-8 499

Дан. 7, 8 499

Дан. 7, 9 514

Дан. 8, 13 502

Дан. 8, 26 500

Дан. 8, 27 499

Дан. 9, 27 91

Деян. 1, 1 248, 283

Деян. 1, 1-12 256

Деян. 1, 10 56

Деян. 1, 13 13, 454

Деян. 1, 14 288

Деян. 1, 2. 11. 22 56

Деян. 1, 21 51

Деян. 1, 21-22 36

Деян. 1, 21-26 3

Деян. 1, 22 56

Деян. 1, 23 79

Деян. 1, 3 309

Деян. 1, 5 307

Деян. 1, 8 53, 83, 297, 307

Деян. 1, 9 56

Деян. 1, 9-11 56

Деян. 10 295

Деян. 10, 10-28 109

Деян. 10, 16 56

Деян. 10, 18 79

Деян. 10, 2. 22 14

Деян. 10, 28 154

Деян. 10, 34-43 55

Деян. 10, 44 307

Деян. 10, 45 307

Деян. 10, 46 307

Деян. 11, 15 307

Деян. 11, 26 57, 446

Деян. 11, l6 307

Деян. 12 – 13 82

Деян. 12, 12 195

Деян. 12, 2 429

Деян. 12, 24 298

Деян. 12, 8 19

Деян. 12,1-23 7

Деян. 13, 1 79

Деян. 13, 16-41 55

Деян. 13, 16. 26. 43. 50 14

Деян. 13, 45. 50 353

Деян. 13, 46 82

Деян. 13, 5. 13 195

Деян. 13, 50 82

Деян. 14, 11 107

Деян. 14, 17 470

Деян. 14, 19 82, 128

Деян. 14, 2 353

Деян. 14, 5 82

Деян. 15 295, 430

Деян. 15, 14 459

Деян. 15, 20 109

Деян. 15, 23 85

