Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
com#6.rtf
Скачиваний:
3
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
3.52 Mб
Скачать

Расчет налоговой базы для целей исчисления налога на прибыль

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N | Операция |Доходы|Расхо-|Из них исключаются|Итого |Прибыль|Убыток|

| | | |ды, | расходы |расхо-|(нало- | |

| | | |всего |————————————————————|дов |говая | |

| | | | |Неза- |Гото- |Отгру-|для |база) | |

| | | | |вер- |вая |жено, |опре- | | |

| | | | |шенное|про- |но не|деле- | | |

| | | | |произ-|дукция|реали-|ния | | |

| | | | |водст-|на |зовано|нало- | | |

| | | | |во |складе| |говой | | |

| | | | | | | |базы | | |

|———|——————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|——————|

| | Гр.2 | Гр.3 | Гр.4 | Гр.5 | Гр.6 | Гр.7 |Гр.8 =|Гр.9 = |10 = 8|

| | | | | | | |4 - 5|3 - 8 |- 3 |

| | | | | | | |- 6 -| | |

| | | | | | | |7 | | |

|———|——————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|——————|

| 1 |Реализация| | | | | | | | |

| |продукции | | | | | | | | |

|———|——————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|——————|

| 2 |Реализация| | | | | | | | |

| |работ | | | | | | | | |

|———|——————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|——————|

| 3 |Реализация| | | | | | | | |

| |услуг | | | | | | | | |

|———|——————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|——————|

| 4 |Реализация| | | | | | | | |

| |товаров | | | | | | | | |

|———|——————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|——————|

| 5 |Реализация| | | | | | | | |

| |основных | | | | | | | | |

| |средств | | | | | | | | |

|———|——————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|——————|

| |и т.д. | | | | | | | | |

|———|——————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|——————|

| 6 |Всего | | | | | | | | |

| |реализация| | | | | | | | |

|———|——————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|——————|

| 7 |Внереализа| | | | | | | | |

| |ционные | | | | | | | | |

| |операции | | | | | | | | |

|———|————————————————————————————————————————————————————————————|——————|

| 8 |Убыток, исключаемый из налоговой базы в порядке ст.283 Нало-| |

| |гового кодекса РФ | |

|———|————————————————————————————————————————————————————————————|——————|

| 9 |Итого налоговая база отчетного периода | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Главный бухгалтер _______________

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]